校园快讯
云南科技信息职业学院2026年职教高考录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2026年05月11日 浏览量:357
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|
| 418 | 010291661 | 马坤 | 男 | 药学 |
| 419 | 010291655 | 曹安杰 | 男 | 药学 |
| 420 | 010390351 | 胡凯鑫 | 男 | 药学 |
| 421 | 272190785 | 王顺涛 | 男 | 药学 |
| 422 | 012791092 | 陆丽珍 | 女 | 药学 |
| 423 | 012791101 | 章郑 | 男 | 药学 |
| 424 | 012791156 | 李凯楠 | 男 | 药学 |
| 425 | 272190667 | 岩坎管 | 男 | 药学 |
| 426 | 240190876 | 潘奥敏 | 女 | 药学 |
| 427 | 262190998 | 柏娅椒 | 女 | 药学 |
| 428 | 262190917 | 田国亚 | 女 | 药学 |
| 429 | 010390343 | 李俞江 | 男 | 药学 |
| 430 | 010390344 | 郭添派 | 男 | 药学 |
| 431 | 352190506 | 薛富康 | 男 | 药学 |
| 432 | 222790163 | 顾映娴 | 女 | 药学 |
| 433 | 010291654 | 郭柠语 | 男 | 药学 |
| 434 | 210114554 | 程卫齐 | 女 | 药学 |
| 435 | 011190481 | 徐杨智 | 男 | 计算机应用技术 |
| 436 | 011190573 | 李晓玲 | 女 | 计算机应用技术 |
| 437 | 292790122 | 苏怡蕊 | 女 | 计算机应用技术 |
| 438 | 292990099 | 李梦婷 | 女 | 计算机应用技术 |
| 439 | 292490198 | 张馨雅 | 女 | 计算机应用技术 |
| 440 | 352290028 | 祁立云 | 男 | 计算机应用技术 |
| 441 | 012890318 | 杨涛 | 男 | 计算机应用技术 |
| 442 | 240190475 | 李国富 | 男 | 计算机应用技术 |
| 443 | 011290098 | 程欣榕 | 女 | 计算机应用技术 |
| 444 | 011390084 | 徐鼎 | 男 | 计算机应用技术 |
| 445 | 352190058 | 李智芬 | 女 | 计算机应用技术 |
| 446 | 262190238 | 陆国界 | 男 | 计算机应用技术 |
| 447 | 012510729 | 刘欣宇 | 男 | 计算机应用技术 |
| 448 | 012990203 | 马光富 | 男 | 计算机应用技术 |
| 449 | 210190324 | 曹兆槿 | 男 | 计算机应用技术 |
| 450 | 011290105 | 万诗雨 | 女 | 计算机应用技术 |
| 451 | 011290228 | 王义凯 | 男 | 计算机应用技术 |
| 452 | 272490181 | 袁有福 | 男 | 计算机应用技术 |
| 453 | 230190110 | 郑榆菲 | 女 | 计算机应用技术 |
| 454 | 012790227 | 朱恩洪 | 男 | 计算机应用技术 |
| 455 | 232990154 | 陈美丽 | 女 | 计算机应用技术 |
| 456 | 253290001 | 彭凤 | 男 | 计算机应用技术 |
| 457 | 011290031 | 杜银贵 | 男 | 计算机应用技术 |
| 458 | 012990182 | 张诗怡 | 女 | 计算机应用技术 |
| 459 | 011290289 | 谢忠阳 | 男 | 计算机应用技术 |
| 460 | 352590025 | 周愉 | 女 | 计算机应用技术 |
| 461 | 352290013 | 杨志铮 | 男 | 计算机网络技术 |
| 462 | 232990169 | 杨宏仙 | 女 | 计算机网络技术 |
| 463 | 302390158 | 段玉花 | 女 | 计算机网络技术 |
| 464 | 212290174 | 李楠 | 女 | 计算机网络技术 |
| 465 | 292390271 | 杨智超 | 男 | 计算机网络技术 |
| 466 | 352290026 | 周子勇 | 男 | 计算机网络技术 |
| 467 | 012790107 | 陶忠飘 | 女 | 计算机网络技术 |
| 468 | 012510665 | 赵潇 | 男 | 计算机网络技术 |
| 469 | 252290359 | 白洁雪 | 女 | 计算机网络技术 |
| 470 | 012510681 | 郎友涛 | 男 | 计算机网络技术 |
| 471 | 010290265 | 丁红梅 | 女 | 计算机网络技术 |
| 472 | 012510653 | 董俊杰 | 男 | 计算机网络技术 |
| 473 | 011290117 | 徐兴涵 | 男 | 计算机网络技术 |
| 474 | 262190297 | 熊剑桥 | 男 | 计算机网络技术 |
| 475 | 012510650 | 杨卓 | 男 | 计算机网络技术 |
| 476 | 222390064 | 刘锦 | 男 | 计算机网络技术 |
| 477 | 222890027 | 方莲花 | 女 | 计算机网络技术 |
| 478 | 012510697 | 刘宇伟 | 男 | 计算机网络技术 |
| 479 | 240190474 | 金律宏 | 男 | 计算机网络技术 |
| 480 | 011190524 | 潘继磊 | 男 | 计算机网络技术 |
| 481 | 240190473 | 张鋆行 | 男 | 计算机网络技术 |
| 482 | 011390080 | 彭愉微 | 女 | 计算机网络技术 |
| 483 | 220190680 | 缪洁丽 | 女 | 计算机网络技术 |
| 484 | 220190736 | 陈果 | 女 | 计算机网络技术 |
| 485 | 012510704 | 杨雄 | 男 | 计算机网络技术 |
| 486 | 272490059 | 罗艳 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 487 | 232990045 | 杨修平 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 488 | 220190169 | 李舒玉 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 489 | 232290014 | 苗永梅 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 490 | 012790018 | 马绍雪 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 491 | 230190013 | 刘永平 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 492 | 230190024 | 张瑞馨 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 493 | 220190166 | 王佳玲 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 494 | 293190024 | 王胜明 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 495 | 290190094 | 凹成份 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 496 | 262190074 | 赵双银 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 497 | 290190114 | 喻思棋 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 498 | 292790052 | 胡彬 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 499 | 212590004 | 曾守狄 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 500 | 222890007 | 赵榕苑 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 501 | 292390085 | 刘毅 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 502 | 222690050 | 黎浩宇 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 503 | 292390083 | 杨德胜 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 504 | 011190064 | 欧宇恒 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 505 | 282190010 | 刀鹏 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 506 | 232990044 | 杨丽娇 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 507 | 290190120 | 常娇 | 女 | 大数据与财务管理 |
阅读下一篇文章:云南科技信息职业学院2026年春季高考录取名单

