校园快讯
云南科技信息职业学院2026年春季高考录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2026年05月11日 浏览量:316
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 262250465 | 古永明 | 男 | 建筑室内设计 |
| 2 | 011310444 | 杨潇 | 男 | 建筑室内设计 |
| 3 | 212350844 | 朱明 | 男 | 建筑室内设计 |
| 4 | 332110527 | 密新林 | 男 | 建筑室内设计 |
| 5 | 212611034 | 陈勇宇 | 男 | 建筑室内设计 |
| 6 | 212310976 | 赵先涛 | 男 | 建筑室内设计 |
| 7 | 223354777 | 晏丹 | 女 | 建筑室内设计 |
| 8 | 212350476 | 徐祥斌 | 男 | 建筑室内设计 |
| 9 | 272510431 | 吉明发 | 男 | 建筑室内设计 |
| 10 | 223350687 | 许国松 | 男 | 建筑室内设计 |
| 11 | 212856588 | 周毅然 | 男 | 建筑室内设计 |
| 12 | 212310438 | 周玉霜 | 女 | 建筑室内设计 |
| 13 | 012450716 | 夏青 | 女 | 建筑室内设计 |
| 14 | 012710696 | 杜红叶 | 女 | 建筑室内设计 |
| 15 | 332110499 | 腊利巴 | 男 | 建筑室内设计 |
| 16 | 011250478 | 付梦其 | 男 | 建筑室内设计 |
| 17 | 272810002 | 李姗仪 | 女 | 建筑室内设计 |
| 18 | 312450481 | 韩启青 | 女 | 建筑室内设计 |
| 19 | 292410407 | 杨恒 | 男 | 建筑室内设计 |
| 20 | 262711087 | 农裴明 | 女 | 建筑室内设计 |
| 21 | 212350722 | 杨涛 | 男 | 建筑消防技术 |
| 22 | 312151075 | 胡哲辉 | 男 | 建筑消防技术 |
| 23 | 222413186 | 陶瑀涵 | 女 | 建筑消防技术 |
| 24 | 252751271 | 何城云 | 男 | 建筑消防技术 |
| 25 | 223350904 | 魏金取 | 男 | 建筑消防技术 |
| 26 | 322110227 | 颜仕文 | 男 | 建筑消防技术 |
| 27 | 302210451 | 李兴祥 | 男 | 建筑消防技术 |
| 28 | 340010464 | 次里叁主 | 男 | 建筑消防技术 |
| 29 | 272910539 | 李成明 | 男 | 建筑消防技术 |
| 30 | 252410634 | 石元康 | 男 | 建筑消防技术 |
| 31 | 212814083 | 罗志搏 | 男 | 建筑消防技术 |
| 32 | 222456960 | 黄溪 | 男 | 建筑消防技术 |
| 33 | 272910616 | 陈聪宜 | 男 | 建筑消防技术 |
| 34 | 292410356 | 季鑫栩 | 男 | 建筑消防技术 |
| 35 | 252751288 | 杨志辉 | 男 | 建筑消防技术 |
| 36 | 011310431 | 李子涛 | 男 | 建筑消防技术 |
| 37 | 250110618 | 肖智盈 | 女 | 建筑消防技术 |
| 38 | 320210830 | 和智华 | 男 | 建筑消防技术 |
| 39 | 242810329 | 刘万飞 | 男 | 建筑消防技术 |
| 40 | 332310268 | 李寿杰 | 男 | 建筑消防技术 |
| 41 | 011151947 | 瞿雨秋 | 女 | 建设工程管理 |
| 42 | 212911667 | 李昌鹏 | 男 | 建设工程管理 |
| 43 | 293250978 | 张伟 | 男 | 建设工程管理 |
| 44 | 212310728 | 贺嵘 | 女 | 建设工程管理 |
| 45 | 213050376 | 孙云疆 | 男 | 建设工程管理 |
| 46 | 212351023 | 曾学毅 | 男 | 建设工程管理 |
| 47 | 242510495 | 普志伟 | 男 | 建设工程管理 |
| 48 | 240151495 | 瞿琳睿 | 男 | 建设工程管理 |
| 49 | 223351702 | 徐玉蓉 | 女 | 建设工程管理 |
| 50 | 242810211 | 方宏建 | 男 | 建设工程管理 |
| 51 | 302210262 | 李俊 | 男 | 建设工程管理 |
| 52 | 302210266 | 张涌 | 男 | 建设工程管理 |
| 53 | 312110782 | 肖伦静 | 女 | 建设工程管理 |
| 54 | 010211182 | 陈柳君 | 女 | 建设工程管理 |
| 55 | 262651537 | 熊洁梅 | 女 | 建设工程管理 |
| 56 | 312450422 | 银旺 | 男 | 建设工程管理 |
| 57 | 253110230 | 杨龙福 | 男 | 建设工程管理 |
| 58 | 282350177 | 花洁勇 | 男 | 建设工程管理 |
| 59 | 272810007 | 娜英 | 女 | 建设工程管理 |
| 60 | 262750766 | 李庭阳 | 男 | 建设工程管理 |
| 61 | 262210820 | 吴建翠 | 女 | 药品生产技术 |
| 62 | 262711997 | 王海瑞 | 女 | 药品生产技术 |
| 63 | 232710109 | 陶杨菊 | 女 | 药品生产技术 |
| 64 | 312110618 | 宫菲谣 | 女 | 药品生产技术 |
| 65 | 223311434 | 李杭 | 男 | 药品生产技术 |
| 66 | 212510279 | 李安静 | 女 | 药品生产技术 |
| 67 | 252410691 | 吴芳 | 女 | 药品生产技术 |
| 68 | 332150764 | 密建海 | 男 | 药品生产技术 |
| 69 | 012950966 | 张蝶 | 女 | 药品生产技术 |
| 70 | 272850333 | 李利耀 | 男 | 药品生产技术 |
| 71 | 012710721 | 姚文杰 | 男 | 药品生产技术 |
| 72 | 220112462 | 樊敬榆 | 女 | 药品生产技术 |
| 73 | 292310554 | 朱镕颖 | 女 | 药品生产技术 |
| 74 | 232910192 | 白民燕 | 女 | 药品生产技术 |
| 75 | 262750806 | 肖兴云 | 女 | 药品生产技术 |
| 76 | 272450083 | 杨晓梦 | 女 | 药品生产技术 |
| 77 | 340050603 | 鲁茸取追 | 女 | 药品生产技术 |
| 78 | 272910543 | 艾凤姣 | 女 | 药品生产技术 |
| 79 | 242610003 | 罗天浩 | 男 | 药品生产技术 |
| 80 | 352710538 | 坎永 | 女 | 药品生产技术 |
| 81 | 292250165 | 赵稔知 | 女 | 药品生产技术 |
| 82 | 242710242 | 张彦祥 | 男 | 药品生产技术 |
| 83 | 262710536 | 陆桂仙 | 女 | 药品生产技术 |
| 84 | 282111106 | 魏启帆 | 男 | 药品生产技术 |
| 85 | 272510533 | 李国华 | 男 | 药品生产技术 |
| 86 | 012450296 | 高明珠 | 女 | 药品经营与管理 |
| 87 | 272410270 | 魏霜葵 | 女 | 药品经营与管理 |
| 88 | 010210838 | 王鑫雨 | 女 | 药品经营与管理 |
| 89 | 012351739 | 张婷 | 女 | 药品经营与管理 |
| 90 | 222711763 | 孟小美 | 女 | 药品经营与管理 |
| 91 | 262711120 | 马菊敏 | 女 | 药品经营与管理 |
| 92 | 012710427 | 周宇奕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 93 | 011310435 | 黄思媛 | 女 | 药品经营与管理 |
| 94 | 252310269 | 吴应珍 | 女 | 药品经营与管理 |
| 95 | 262710831 | 陈界丹 | 女 | 药品经营与管理 |
| 96 | 352650897 | 鲍成红 | 女 | 药品经营与管理 |
| 97 | 252810703 | 卢荟 | 女 | 药品经营与管理 |
| 98 | 213010122 | 古启荣 | 女 | 药品经营与管理 |
| 99 | 212350311 | 赵府睿 | 女 | 药品经营与管理 |
| 100 | 242410472 | 布芮蔓 | 女 | 药品经营与管理 |
| 101 | 011310460 | 李万春 | 女 | 药品经营与管理 |
| 102 | 242610052 | 姚斌斌 | 男 | 药品经营与管理 |
| 103 | 262712099 | 陆蕊 | 女 | 药品经营与管理 |
| 104 | 212611173 | 曹译丹 | 女 | 药品经营与管理 |
| 105 | 252410420 | 那梨萍 | 女 | 药品经营与管理 |
| 106 | 252710621 | 王蝶 | 女 | 药品经营与管理 |
| 107 | 242450636 | 赵航 | 男 | 药品经营与管理 |
| 108 | 012910424 | 方国兰 | 女 | 药品经营与管理 |
| 109 | 242410469 | 王姮然 | 女 | 药品经营与管理 |
| 110 | 212310514 | 黄诗勇 | 男 | 药品经营与管理 |
| 111 | 320210643 | 武航 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 112 | 012410080 | 罗雪聪 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 113 | 220153201 | 资琪 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 114 | 272510463 | 纪丹虹 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 115 | 292250251 | 王锦程 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 116 | 011310482 | 尹月 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 117 | 213151098 | 罗万兵 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 118 | 262711247 | 侬升阳 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 119 | 312450390 | 岳宽仙 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 120 | 012550692 | 范东贤 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 121 | 242950155 | 杨湘浩 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 122 | 340010861 | 余娇 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 123 | 012951427 | 马旺超 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 124 | 012650435 | 杨露涵 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 125 | 262750724 | 向元琨 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 126 | 011310689 | 尹彪 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 127 | 242610008 | 李博文 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 128 | 252410668 | 普海娇 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 129 | 222455916 | 吕月仙 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 130 | 253250063 | 徐颜 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 131 | 262251018 | 侯自龙 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 132 | 252410767 | 范洲 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 133 | 012850572 | 李云飞 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 134 | 212310777 | 李首伟 | 女 | 高速铁路客运服务 |
| 135 | 212250265 | 熊旺 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 136 | 012610429 | 李奥 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 137 | 332450048 | 王小亮 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 138 | 272310597 | 罗致翔 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 139 | 222310508 | 任文强 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 140 | 262350568 | 吕仕扬 | 男 | 高速铁路客运服务 |
| 141 | 262210472 | 陶云江 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 142 | 212350736 | 王云涛 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 143 | 293050144 | 罗梅雄 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 144 | 282210117 | 罗海斌 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 145 | 011151109 | 余煜豪 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 146 | 212350925 | 蔡正富 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 147 | 272450291 | 马志雄 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 148 | 262310128 | 聂达磊 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 149 | 212351513 | 蒋永鑫 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 150 | 242710260 | 孙斯然 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 151 | 252410585 | 陈梦宇 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 152 | 012110570 | 熊玅 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 153 | 212350382 | 邓龙军 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 154 | 252810556 | 李飞 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 155 | 262710946 | 赵义焮 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 156 | 292650633 | 字应荣 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 157 | 262711720 | 邹德富 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 158 | 352110796 | 张新春 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 159 | 230112788 | 李珊吉 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 160 | 012250980 | 李洋 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 161 | 252751087 | 田宸僖 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 162 | 222652641 | 张钧城 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 163 | 212310461 | 浦绍晴 | 女 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 164 | 282350181 | 周安平 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 165 | 212510192 | 王浩 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 166 | 212350869 | 唐邦有 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 167 | 242650176 | 李汝坤 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 168 | 322310286 | 郭法军 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 169 | 011310402 | 王金祥 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 170 | 292451051 | 施周翔 | 男 | 新能源汽车检测与维修技术 |
| 171 | 242310143 | 保启帆 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 172 | 262710653 | 李金顺 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 173 | 233110545 | 陈世鑫 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 174 | 012350451 | 朱瑜 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 175 | 262610630 | 马飞 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 176 | 212351539 | 施学满 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 177 | 262851126 | 黄先力 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 178 | 012250779 | 王皓 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 179 | 012410206 | 王誉 | 女 | 机场运行服务与管理 |
| 180 | 230154249 | 和耀根 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 181 | 242210253 | 周俊杰 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 182 | 262811141 | 黄星瑜 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 183 | 290110813 | 杨耀辉 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 184 | 212910728 | 唐义龙 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 185 | 212410911 | 陶勇波 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 186 | 312110468 | 代博睿 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 187 | 292850298 | 赵丽香 | 女 | 机场运行服务与管理 |
| 188 | 242450494 | 王宇贤 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 189 | 222413678 | 李宜恒 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 190 | 322110211 | 杨文宣 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 191 | 212310159 | 颜修沙 | 女 | 机场运行服务与管理 |
| 192 | 222810517 | 仕薛忆 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 193 | 012710719 | 李奕瑶 | 女 | 机场运行服务与管理 |
| 194 | 222310559 | 张磊 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 195 | 012450312 | 沈晋竹 | 女 | 机场运行服务与管理 |
| 196 | 222110667 | 桂辉旭 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 197 | 212310156 | 张富帅 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 198 | 212911142 | 刘壁 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 199 | 213050686 | 杨涛 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 200 | 282310290 | 吴志奇 | 男 | 机场运行服务与管理 |
| 201 | 012450149 | 杨绍民 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 202 | 210153405 | 蒋开奥 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 203 | 332550271 | 李丽保 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 204 | 282310636 | 张云海 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 205 | 252850306 | 周坤 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 206 | 012410205 | 普仁懿 | 女 | 电子信息工程技术 |
| 207 | 012710603 | 刘现杰 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 208 | 340050653 | 陈龙 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 209 | 262751166 | 黄秋夏 | 女 | 电子信息工程技术 |
| 210 | 012950918 | 杨韩杰 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 211 | 262710963 | 段啟圣 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 212 | 322350407 | 丁鹏飞 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 213 | 222413721 | 王明俊 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 214 | 252310489 | 杨水琳 | 女 | 电子信息工程技术 |
| 215 | 012950391 | 李浩 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 216 | 010311096 | 杨文明 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 217 | 253010324 | 熊赛 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 218 | 262711469 | 岑李然 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 219 | 212310214 | 袁昌文 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 220 | 322350319 | 王威 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 221 | 222458007 | 顾志强 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 222 | 272910538 | 龚华明 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 223 | 222310516 | 张文超 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 224 | 262510611 | 成田婷 | 女 | 电子信息工程技术 |
| 225 | 262710857 | 黄韦友 | 男 | 电子信息工程技术 |
| 226 | 262110859 | 杨友 | 男 | 计算机应用技术 |
| 227 | 262650102 | 徐文豪 | 男 | 计算机应用技术 |
| 228 | 262710856 | 陶俊 | 男 | 计算机应用技术 |
| 229 | 012410437 | 罗皓扬 | 男 | 计算机应用技术 |
| 230 | 212310824 | 陈学桂 | 女 | 计算机应用技术 |
| 231 | 012450174 | 张永强 | 男 | 计算机应用技术 |
| 232 | 012951653 | 孙雨潇 | 女 | 计算机应用技术 |
| 233 | 012450428 | 张航 | 男 | 计算机应用技术 |
| 234 | 212813404 | 刘明 | 男 | 计算机应用技术 |
| 235 | 212451005 | 张军 | 男 | 计算机应用技术 |
| 236 | 312510288 | 相米 | 女 | 计算机应用技术 |
| 237 | 262750729 | 严孝台 | 男 | 计算机应用技术 |
| 238 | 012610394 | 詹双菊 | 女 | 计算机应用技术 |
| 239 | 212350961 | 陈选明 | 男 | 计算机应用技术 |
| 240 | 272710428 | 胡杨 | 男 | 计算机应用技术 |
| 241 | 012351406 | 徐清娜 | 女 | 计算机应用技术 |
| 242 | 012250884 | 陈明 | 男 | 计算机应用技术 |
| 243 | 252211447 | 孙宝聪 | 男 | 计算机应用技术 |
| 244 | 012510475 | 周雅萍 | 女 | 计算机应用技术 |
| 245 | 011310461 | 董安民 | 男 | 计算机应用技术 |
| 246 | 012410191 | 杨兴媛 | 女 | 计算机应用技术 |
| 247 | 011250548 | 李嘉楠 | 女 | 计算机应用技术 |
| 248 | 212350920 | 陈发佳 | 女 | 计算机应用技术 |
| 249 | 212310811 | 金山 | 男 | 计算机应用技术 |
| 250 | 252751076 | 李达 | 男 | 计算机应用技术 |
| 251 | 252253139 | 杨皓研 | 男 | 计算机应用技术 |
| 252 | 223356099 | 陆本领 | 男 | 计算机应用技术 |
| 253 | 262710802 | 武兴锴 | 男 | 计算机应用技术 |
| 254 | 332110200 | 胡李云 | 男 | 计算机应用技术 |
| 255 | 212351008 | 陈荣敏 | 女 | 计算机应用技术 |
| 256 | 222811108 | 潘乙锌 | 女 | 计算机网络技术 |
| 257 | 212611033 | 陈程 | 男 | 计算机网络技术 |
| 258 | 292410681 | 熊映森 | 男 | 计算机网络技术 |
| 259 | 282310184 | 王永健 | 男 | 计算机网络技术 |
| 260 | 232510001 | 罗荣莉 | 女 | 计算机网络技术 |
| 261 | 012710579 | 张才艳 | 女 | 计算机网络技术 |
| 262 | 212610251 | 佘国靖 | 男 | 计算机网络技术 |
| 263 | 262650663 | 马武礓 | 男 | 计算机网络技术 |
| 264 | 253150379 | 何发有 | 男 | 计算机网络技术 |
| 265 | 262510127 | 杨艳艳 | 女 | 计算机网络技术 |
| 266 | 282111021 | 张晶晶 | 女 | 计算机网络技术 |
| 267 | 332150472 | 何睿 | 女 | 计算机网络技术 |
| 268 | 212650455 | 曾宇航 | 男 | 计算机网络技术 |
| 269 | 252810061 | 李文华 | 男 | 计算机网络技术 |
| 270 | 262712132 | 余学海 | 男 | 计算机网络技术 |
| 271 | 012450424 | 李锡磊 | 男 | 计算机网络技术 |
| 272 | 262710644 | 胡金富 | 男 | 计算机网络技术 |
| 273 | 012450744 | 李佳奥 | 男 | 计算机网络技术 |
| 274 | 222711612 | 顾锐平 | 男 | 计算机网络技术 |
| 275 | 222553029 | 刘仙 | 女 | 计算机网络技术 |
| 276 | 312151330 | 王一淇 | 女 | 计算机网络技术 |
| 277 | 312110927 | 罗杨虹 | 女 | 计算机网络技术 |
| 278 | 282310488 | 岩温香 | 男 | 计算机网络技术 |
| 279 | 220153764 | 胡博 | 男 | 计算机网络技术 |
| 280 | 312310185 | 明宗雨 | 女 | 计算机网络技术 |
| 281 | 292850228 | 鲁仁康 | 男 | 计算机网络技术 |
| 282 | 230112642 | 山芮 | 女 | 计算机网络技术 |
| 283 | 213010649 | 周进成 | 男 | 计算机网络技术 |
| 284 | 282310610 | 岩糯叫 | 男 | 计算机网络技术 |
| 285 | 272710335 | 兰宇宁 | 男 | 计算机网络技术 |
| 286 | 232210083 | 梁永安 | 男 | 软件技术 |
| 287 | 262110794 | 杨金建 | 男 | 软件技术 |
| 288 | 212350222 | 杨洁 | 男 | 软件技术 |
| 289 | 293210003 | 刘杰瑞 | 男 | 软件技术 |
| 290 | 250150067 | 孔棰卿 | 男 | 软件技术 |
| 291 | 222851507 | 谢卓翰 | 男 | 软件技术 |
| 292 | 262713089 | 张程 | 男 | 软件技术 |
| 293 | 262750832 | 邓安雄 | 男 | 软件技术 |
| 294 | 252850527 | 普矿山 | 男 | 软件技术 |
| 295 | 011250665 | 赵维卓 | 男 | 软件技术 |
| 296 | 252252376 | 罗盈欣 | 女 | 软件技术 |
| 297 | 352650875 | 李睿 | 男 | 软件技术 |
| 298 | 220155866 | 王冉 | 女 | 软件技术 |
| 299 | 262510347 | 高洁 | 女 | 软件技术 |
| 300 | 340010935 | 丰慧英 | 女 | 软件技术 |
| 301 | 220112715 | 余仕博 | 男 | 软件技术 |
| 302 | 212510163 | 李付育 | 男 | 软件技术 |
| 303 | 252710888 | 李华珍 | 女 | 软件技术 |
| 304 | 290111205 | 李小琼 | 女 | 软件技术 |
| 305 | 212651021 | 何洁 | 女 | 软件技术 |
| 306 | 011310625 | 李安会 | 女 | 软件技术 |
| 307 | 242610143 | 张志 | 男 | 软件技术 |
| 308 | 252410733 | 张燕 | 女 | 软件技术 |
| 309 | 222153086 | 余攀 | 男 | 软件技术 |
| 310 | 242250628 | 胡梁强 | 男 | 软件技术 |
| 311 | 230112891 | 杨俊丽 | 女 | 软件技术 |
| 312 | 220112871 | 朱勋崇 | 男 | 软件技术 |
| 313 | 272850053 | 毛威林 | 男 | 软件技术 |
| 314 | 253150131 | 李规崩 | 女 | 软件技术 |
| 315 | 212510207 | 卢姣 | 女 | 软件技术 |
| 316 | 262310388 | 蒙世秋雨 | 女 | 药学 |
| 317 | 012450409 | 张原凡 | 男 | 药学 |
| 318 | 012310762 | 邓耀 | 男 | 药学 |
| 319 | 223355002 | 毕永宽 | 男 | 药学 |
| 320 | 293250730 | 张鑫焠 | 女 | 药学 |
| 321 | 292610462 | 宋淑婷 | 女 | 药学 |
| 322 | 292210136 | 杨煜琳 | 女 | 药学 |
| 323 | 222811585 | 王鹏 | 男 | 药学 |
| 324 | 293010444 | 郭倩 | 女 | 药学 |
| 325 | 253150355 | 陈德华 | 男 | 药学 |
| 326 | 273050061 | 毕忝顺 | 男 | 药学 |
| 327 | 212310859 | 付秀星 | 女 | 药学 |
| 328 | 293250736 | 张银沐 | 女 | 药学 |
| 329 | 012910884 | 鲍双杰 | 男 | 药学 |
| 330 | 252751113 | 代林慧 | 女 | 药学 |
| 331 | 012610399 | 郑丹丹 | 女 | 药学 |
| 332 | 312310178 | 余跃 | 女 | 药学 |
| 333 | 012550761 | 史靖楠 | 女 | 药学 |
| 334 | 242610138 | 张景畅 | 男 | 药学 |
| 335 | 212910617 | 张厚敏 | 女 | 药学 |
| 336 | 272950380 | 魏晓雪 | 女 | 药学 |
| 337 | 011310015 | 崔国丽 | 女 | 药学 |
| 338 | 012310817 | 熊鑫鹅 | 女 | 药学 |
| 339 | 272550119 | 徐润 | 女 | 药学 |
| 340 | 011310439 | 贺秋锦 | 女 | 药学 |
| 341 | 272550070 | 甘志华 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 342 | 312510173 | 朱娟 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 343 | 011310448 | 张娇 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 344 | 011111841 | 唐欣露 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 345 | 213010123 | 罗萍萍 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 346 | 302210508 | 吴鸿艳 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 347 | 011310638 | 荀正鹏 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 348 | 252610474 | 杨欣圣 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 349 | 012710799 | 王浩宇 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 350 | 212812070 | 田瑶 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 351 | 340010492 | 卓玛初姆 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 352 | 262510548 | 肖向唯 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 353 | 011310485 | 张晓蒙 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 354 | 222652692 | 张悦 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 355 | 292410344 | 陈俊雪 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 356 | 340010836 | 徐锦斌 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 357 | 012410164 | 余清瑶 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 358 | 222511582 | 吴晓敏 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 359 | 223350729 | 陆萍 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 360 | 312510608 | 刀雄威 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 361 | 262651371 | 艾丽花 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 362 | 272450110 | 施雨 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 363 | 222110666 | 佐佳康 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 364 | 252610469 | 戴诗伟 | 男 | 大数据与财务管理 |
| 365 | 213110394 | 李涵羽 | 女 | 大数据与财务管理 |
| 366 | 011111414 | 李渃言 | 女 | 大数据与会计 |
| 367 | 012450159 | 张灵 | 女 | 大数据与会计 |
| 368 | 302352279 | 杨晓游 | 女 | 大数据与会计 |
| 369 | 210112424 | 穆雅琴 | 女 | 大数据与会计 |
| 370 | 242410654 | 白锦怡 | 女 | 大数据与会计 |
| 371 | 012710613 | 高严 | 男 | 大数据与会计 |
| 372 | 272410246 | 卢科希 | 女 | 大数据与会计 |
| 373 | 233110375 | 李媛 | 女 | 大数据与会计 |
| 374 | 012510458 | 戚卉 | 女 | 大数据与会计 |
| 375 | 242710234 | 柏华 | 男 | 大数据与会计 |
| 376 | 282111136 | 杜选龙 | 男 | 大数据与会计 |
| 377 | 262712814 | 王贵珍 | 女 | 大数据与会计 |
| 378 | 220113878 | 余思琪 | 女 | 大数据与会计 |
| 379 | 222412094 | 范杰 | 男 | 大数据与会计 |
| 380 | 242710117 | 普潇花 | 女 | 大数据与会计 |
| 381 | 292850330 | 施晓月 | 女 | 大数据与会计 |
| 382 | 222852388 | 方子一 | 女 | 大数据与会计 |
| 383 | 332150144 | 罗佳俊 | 男 | 大数据与会计 |
| 384 | 262110777 | 纳奥越 | 男 | 大数据与会计 |
| 385 | 262651359 | 何娜 | 女 | 大数据与会计 |
| 386 | 302210444 | 李金菊 | 女 | 大数据与会计 |
| 387 | 011310442 | 宋姣 | 女 | 大数据与会计 |
| 388 | 262710741 | 陆洪凡 | 女 | 大数据与会计 |
| 389 | 222457430 | 张德典 | 男 | 大数据与会计 |
| 390 | 262712119 | 邓雯月 | 女 | 大数据与会计 |
| 391 | 012650184 | 杨思秋屿 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 392 | 010351132 | 卢俊宇 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 393 | 272350273 | 王俊红 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 394 | 262651318 | 杨永辉 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 395 | 293110077 | 雀山妹 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 396 | 302250412 | 杨志丽 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 397 | 212350940 | 党正焦 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 398 | 242210286 | 何智娴 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 399 | 352650936 | 罗志鹏 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 400 | 312110568 | 雷桥英 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 401 | 312510353 | 申敏静 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 402 | 242450639 | 陶梦爽 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 403 | 212310442 | 杜玉翠 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 404 | 262110362 | 龙正权 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 405 | 011253453 | 李煜婷 | 女 | 网络营销与直播电商 |
| 406 | 252750989 | 李思铜 | 男 | 网络营销与直播电商 |
| 407 | 212310361 | 左佳佳 | 女 | 网络营销与直播电商 |
