通知公告
云南科技信息职业学院2024年三年制大专录取名册(理工)
文章来源:科信学院 发布时间:2024年08月21日 浏览量:2182
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
| 262752090 | 何镇成 | 53262720040621**** | 城乡规划 |
| 282350053 | 依康罕 | 53282320051128**** | 城乡规划 |
| 213051055 | 郭迎东 | 53062920050818**** | 大数据与财务管理 |
| 220155598 | 李欣阳 | 53030220050814**** | 大数据与财务管理 |
| 230151441 | 徐正佳 | 53230120060809**** | 大数据与财务管理 |
| 272151346 | 罗鼎文 | 53272720050813**** | 大数据与财务管理 |
| 322450468 | 李金凤 | 53072420061015**** | 大数据与财务管理 |
| 332150909 | 生福花 | 53332120001120**** | 大数据与财务管理 |
| 332350140 | 唐金宝 | 53332320051105**** | 大数据与财务管理 |
| 210151036 | 马林冰 | 53060220051019**** | 大数据与会计 |
| 212853567 | 涂国丽 | 53062720041028**** | 大数据与会计 |
| 212853727 | 饶成令 | 53212820000218**** | 大数据与会计 |
| 213151187 | 肖信陈 | 53062520040929**** | 大数据与会计 |
| 220153396 | 赵红结 | 53253020050820**** | 大数据与会计 |
| 220155617 | 刘丹 | 53032820060329**** | 大数据与会计 |
| 222452148 | 高荣晶 | 53038120060119**** | 大数据与会计 |
| 222551699 | 李岚 | 53032520050606**** | 大数据与会计 |
| 222554166 | 肖枝栋 | 53032520040725**** | 大数据与会计 |
| 242950116 | 高云翔 | 53042820061122**** | 大数据与会计 |
| 250151008 | 李葵 | 53250120031213**** | 大数据与会计 |
| 250250899 | 李丽嘉 | 53252620060121**** | 大数据与会计 |
| 252454476 | 许晋泽 | 53252420060308**** | 大数据与会计 |
| 272850019 | 叶曼 | 53272820050130**** | 大数据与会计 |
| 282350516 | 马约芬 | 53252920050418**** | 大数据与会计 |
| 290152091 | 沈杨熙 | 53290120040929**** | 大数据与会计 |
| 292450554 | 张秉椿 | 53292420050108**** | 大数据与会计 |
| 293050089 | 罗成飞 | 53293020050223**** | 大数据与会计 |
| 332150249 | 欧亚轩 | 53332120040815**** | 大数据与会计 |
| 340050658 | 知史培楚 | 53342120050616**** | 大数据与会计 |
| 352650535 | 杨杰 | 53352620060112**** | 大数据与会计 |
| 212853684 | 张啟敏 | 53062720051124**** | 电子商务 |
| 212856619 | 李健康 | 53062720050718**** | 电子商务 |
| 220155780 | 马珊珊 | 53038120050815**** | 电子商务 |
| 292950299 | 李杰兴 | 53292920051010**** | 电子商务 |
| 302352550 | 赵仁庆 | 53302320041226**** | 电子商务 |
| 332550320 | 和阳 | 53332520051206**** | 电子商务 |
| 011252745 | 廖中浩 | 53010220051204**** | 电子信息工程技术 |
| 212851247 | 付越 | 53212820050822**** | 电子信息工程技术 |
| 212851745 | 胡永丽 | 53062720060310**** | 电子信息工程技术 |
| 212856671 | 王涛 | 53062720040614**** | 电子信息工程技术 |
| 220155338 | 金涛 | 53032420061115**** | 电子信息工程技术 |
| 312350810 | 高函俊 | 53312320060413**** | 电子信息工程技术 |
| 012350110 | 熊毅 | 51160220051228**** | 高速铁路客运服务 |
| 210154059 | 王柱银 | 53210120040716**** | 高速铁路客运服务 |
| 212351716 | 苏谷云 | 53062220020402**** | 高速铁路客运服务 |
| 212451069 | 孙颖 | 53062320060113**** | 高速铁路客运服务 |
| 212852439 | 赵博扬 | 53062720060428**** | 高速铁路客运服务 |
| 212852460 | 曾寒 | 53212820040613**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853764 | 陈果 | 53212820050130**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853827 | 谭婧 | 53062720050913**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853941 | 刘琴 | 53212820040116**** | 高速铁路客运服务 |
| 220151993 | 张梓豪 | 53030220050909**** | 高速铁路客运服务 |
| 220152761 | 赵中源 | 53030220060318**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153136 | 王崧 | 53038120060610**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153442 | 何思静 | 53032820060311**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153443 | 卢启航 | 53032520051016**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153489 | 樊闯 | 53038120050216**** | 高速铁路客运服务 |
| 222452023 | 吕娜 | 53038120041228**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457098 | 田燕子 | 53038120041220**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457247 | 钱康佳 | 53038120060504**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457280 | 展子恒 | 53038120040710**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457662 | 林炳烜 | 53038120041009**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457808 | 田琪 | 53038120051217**** | 高速铁路客运服务 |
| 222552555 | 李卓 | 53032520061016**** | 高速铁路客运服务 |
| 222751285 | 赵燕 | 53032320060501**** | 高速铁路客运服务 |
| 222851877 | 刘靖诚 | 53032220051004**** | 高速铁路客运服务 |
| 223352872 | 王琦 | 53032620060602**** | 高速铁路客运服务 |
| 230152655 | 杨显欣 | 53232820050513**** | 高速铁路客运服务 |
| 232350122 | 郑嘉文 | 53232320060218**** | 高速铁路客运服务 |
| 232350279 | 普红欣 | 53232320060120**** | 高速铁路客运服务 |
| 242250487 | 张紫恬 | 53042120060318**** | 高速铁路客运服务 |
| 242250509 | 王云霄 | 53042120060314**** | 高速铁路客运服务 |
| 253050576 | 欧阳健斌 | 43052420061019**** | 高速铁路客运服务 |
| 262151463 | 熊富强 | 53262120060125**** | 高速铁路客运服务 |
| 262250720 | 张志凯 | 53262220060315**** | 高速铁路客运服务 |
| 262750749 | 熊昌胜 | 53262720051020**** | 高速铁路客运服务 |
| 272350288 | 刀龙雪 | 53272320051001**** | 高速铁路客运服务 |
| 272550275 | 陈佳萍 | 53272520050326**** | 高速铁路客运服务 |
| 273050057 | 岩罕相 | 53273020051010**** | 高速铁路客运服务 |
| 282250185 | 孙健宁 | 53032120060116**** | 高速铁路客运服务 |
| 282350216 | 普万福 | 53082220060606**** | 高速铁路客运服务 |
| 282350568 | 依光的 | 53282320051030**** | 高速铁路客运服务 |
| 292950459 | 廖陈伟 | 53292920040928**** | 高速铁路客运服务 |
| 293150630 | 刘意 | 53293120050909**** | 高速铁路客运服务 |
| 300152911 | 苏晓舒 | 53302220041211**** | 高速铁路客运服务 |
| 312151427 | 靳宸辉 | 13112520051001**** | 高速铁路客运服务 |
| 312250186 | 郗洋 | 53312220060206**** | 高速铁路客运服务 |
| 312350182 | 板斌斌 | 53312320050212**** | 高速铁路客运服务 |
| 322450261 | 安英花 | 53072420050905**** | 高速铁路客运服务 |
| 322450542 | 卢阿呷 | 51342320050705**** | 高速铁路客运服务 |
| 352650430 | 刘金锁 | 53352220050618**** | 高速铁路客运服务 |
| 210154507 | 张豪 | 53060220060224**** | 工程造价 |
| 282350444 | 董四萍 | 53282320040405**** | 工程造价 |
| 230153534 | 崔娅婷 | 53230120051020**** | 环境艺术设计 |
| 010253859 | 常乐昂 | 53010220060817**** | 机场运行服务与管理 |
| 213150985 | 杨荟 | 53063020051102**** | 机场运行服务与管理 |
| 222457122 | 杨焘 | 53038120040506**** | 机场运行服务与管理 |
| 222457232 | 张章 | 53038120051028**** | 机场运行服务与管理 |
| 223351356 | 马显航 | 53032620020618**** | 机场运行服务与管理 |
| 252652302 | 饶家凡 | 51132420050718**** | 机场运行服务与管理 |
| 262752612 | 农开发 | 53262720040611**** | 机场运行服务与管理 |
| 272550514 | 杨正孟 | 53062120060704**** | 机场运行服务与管理 |
| 302250492 | 李绍豪 |
阅读上一篇文章:铸时代匠魂 展职教风华 阅读下一篇文章:云南科技信息职业学院2024年三年制大专录取名册(三校) 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

