通知公告
云南科技信息职业学院2024年三年制大专录取名册(三校)
文章来源:科信学院 发布时间:2024年08月21日 浏览量:1699
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
| 011190237 | 胡彬娇 | 53012120041008**** | 大数据与会计 |
| 011190252 | 明香 | 53312320060209**** | 大数据与会计 |
| 011190258 | 普鑫 | 53042620060129**** | 大数据与会计 |
| 212390026 | 莫欣坤 | 53062220060126**** | 大数据与会计 |
| 212690014 | 张梦 | 53062520061117**** | 大数据与会计 |
| 212790117 | 杨富伟 | 53062620060723**** | 大数据与会计 |
| 212790126 | 黄钞 | 53062620051016**** | 大数据与会计 |
| 213090018 | 刘宇 | 53062920050829**** | 大数据与会计 |
| 213090023 | 吴化挑 | 53062920021125**** | 大数据与会计 |
| 213090025 | 王昌贵 | 53062920040606**** | 大数据与会计 |
| 213090029 | 闵春 | 53212820041120**** | 大数据与会计 |
| 220190326 | 刘正华 | 53038120050116**** | 大数据与会计 |
| 262190085 | 韦华东 | 53262720050507**** | 大数据与会计 |
| 272390004 | 罗家学 | 53062720070425**** | 大数据与会计 |
| 290190014 | 彭家蓉 | 53292320050513**** | 大数据与会计 |
| 010390371 | 马鑫胜 | 53252720061002**** | 机场运行服务与管理 |
| 011191048 | 董欣艳 | 53032120041217**** | 机场运行服务与管理 |
| 011191068 | 刘文国 | 53042320050128**** | 机场运行服务与管理 |
| 210190998 | 吉学宇 | 53062720051221**** | 机场运行服务与管理 |
| 220192164 | 苏雄刚 | 53032220051207**** | 机场运行服务与管理 |
| 252290788 | 王继承 | 53252620041007**** | 机场运行服务与管理 |
| 252290791 | 李艳菊 | 53252220060330**** | 机场运行服务与管理 |
| 252290806 | 韩文涛 | 53252220051002**** | 机场运行服务与管理 |
| 282190462 | 陈耀红 | 52022120031016**** | 机场运行服务与管理 |
| 352390037 | 李磊 | 53092220060516**** | 机场运行服务与管理 |
| 010290130 | 罗杨子俊 | 53010220050516**** | 计算机网络技术 |
| 011290144 | 张锦林 | 53011220060831**** | 计算机网络技术 |
| 012390177 | 许思会 | 53062720030328**** | 计算机网络技术 |
| 212790217 | 朱晓玲 | 53062620051218**** | 计算机网络技术 |
| 212890046 | 付敏 | 53062720051227**** | 计算机网络技术 |
| 212890063 | 李萍 | 53062720060423**** | 计算机网络技术 |
| 212890109 | 康朝美 | 53062720060605**** | 计算机网络技术 |
| 212890164 | 严慧萍 | 53062720041006**** | 计算机网络技术 |
| 213090059 | 马邦 | 53062920050223**** | 计算机网络技术 |
| 220191174 | 贾恩奇 | 53030220050420**** | 计算机网络技术 |
| 230190209 | 张韵涵 | 53230120060324**** | 计算机网络技术 |
| 232790015 | 罗虹 | 53232720050816**** | 计算机网络技术 |
| 252290251 | 顾安强 | 53250220050312**** | 计算机网络技术 |
| 253090039 | 邓留 | 53253020050516**** | 计算机网络技术 |
| 262190416 | 杨兴发 | 53262520050105**** | 计算机网络技术 |
| 262590067 | 熊永亮 | 53262520030724**** | 计算机网络技术 |
| 262690089 | 李艳春 | 53262620030610**** | 计算机网络技术 |
| 282190230 | 肖力滔 | 53280120010828**** | 计算机网络技术 |
| 292690098 | 周正丽 | 53292620030824**** | 计算机网络技术 |
| 302590057 | 李俊杰 | 53302520050601**** | 计算机网络技术 |
| 302590062 | 瞿海银 | 53302520050904**** | 计算机网络技术 |
| 352190109 | 普玉生 | 53092620050426**** | 计算机网络技术 |
| 352490093 | 李映花 | 53352420041014**** | 计算机网络技术 |
| 352490095 | 龙家成 | 53352420041111**** | 计算机网络技术 |
| 352590056 | 王家富 | 53092420041109**** | 计算机网络技术 |
| 010290096 | 龙朝英 | 53062520050920**** | 计算机应用技术 |
| 010390157 | 陈羿昆 | 52242220050420**** | 计算机应用技术 |
| 011190518 | 邵本伟 | 53302320050407**** | 计算机应用技术 |
| 011190519 | 丁雨斐 | 53012920050227**** | 计算机应用技术 |
| 210190330 | 浦松豪 | 53062520050808**** | 计算机应用技术 |
| 212890039 | 付文扬 | 53062720050712**** | 计算机应用技术 |
| 212890042 | 朱优若 | 53062720051118**** | 计算机应用技术 |
| 213090100 | 任登国 | 53062920020205**** | 计算机应用技术 |
| 220191200 | 叶子昊 | 53032520050419**** | 计算机应用技术 |
| 222390061 | 赵锦铖 | 53032120060828**** | 计算机应用技术 |
| 222490173 | 段兴达 | 53038120050802**** | 计算机应用技术 |
| 222890082 | 念铋凡 | 53032220051015**** | 计算机应用技术 |
| 232990276 | 杨俊 | 53232920050314**** | 计算机应用技术 |
| 240190357 | 瞿锐 | 53040220051219**** | 计算机应用技术 |
| 262190318 | 王朝明 | 53262520050726**** | 计算机应用技术 |
| 262290035 | 杨宗文 | 53262220060804**** | 计算机应用技术 |
| 272990037 | 张波 | 53082820060928**** | 计算机应用技术 |
| 312190042 | 徐逸凡 | 53312320050209**** | 计算机应用技术 |
| 352490077 | 施建铁 | 53092320050805**** | 计算机应用技术 |
| 352590081 | 鲁建良 | 53352520060305**** | 计算机应用技术 |
| 012790502 | 王宝龙 | 53012820041121**** | 建设工程管理 |
| 252290228 | 高保磊 | 53253120050110**** | 建设工程管理 |
| 011190647 | 周瑞涵 | 51152220060718**** | 旅游管理 |
| 011290272 | 罗兴涛 | 53062420030329**** | 旅游管理 |
| 012290182 | 冯紫怡 | 53012220060124**** | 旅游管理 |
| 210190395 | 王怀季 | 53060220050906**** | 旅游管理 |
| 210190416 | 王应洪 | 53060220050808**** | 旅游管理 |
| 212290195 | 杨万港 | 53062120060126**** | 旅游管理 |
| 252290425 | 詹秀双 | 53252220050803**** | 旅游管理 |
| 272890007 | 赫相 | 53082720060509**** | 旅游管理 |
| 282190273 | 江霞 | 53280120050907**** | 旅游管理 |
| 282190287 | 玉罕凤 | 53280120060225**** | 旅游管理 |
| 010390343 | 刘才富 | 53032420050102**** | 民航运输服务 |
| 011191056 | 李希慧 | 53012620060119**** | 民航运输服务 |
| 232490070 | 周李萍 | 53232420060527**** | 民航运输服务 |
| 252290725 | 钱帮迪 | 53262120050614**** | 民航运输服务 |
| 262190641 | 涝舍 | 53310220020911**** | 民航运输服务 |
| 262290101 | 李正富 | 53262220060817**** | 民航运输服务 |
| 262690304 | 戚立嵩 | 53262620060328**** | 民航运输服务 |
| 262790368 | 陆有全 | 53262720050727**** | 民航运输服务 |
| 272490550 | 罗中辉 | 53082320060531**** | 民航运输服务 |
| 282190431 | 岩应叫 | 53280120041022**** | 民航运输服务 |
| 011190143 | 冯龙君 | 51132520050911**** | 市场营销 |
| 011190244 | 胡媛媛 | 36072420060116**** | 市场营销 |
| 011190247 | 杨竹林 | 53038120051127**** | 市场营销 |
| 011190251 | 魏思茹 | 53042520060614**** | 市场营销 |
| 011190267 | 赵亚东 | 53292720060130**** | 市场营销 |
| 212790122 | 钟税名 | 53062620060402**** | 市场营销 |
| 232390006 | 董雯华 | 53232320060402**** | 市场营销 |
| 272190065 | 祁晓娟 | 53272220050324**** | 市场营销 |
| 272390013 | 沙怡兵 | 53082220060602**** | 市场营销 |
| 322490005 | 卢海生 | 53072420050430**** | 市场营销 |
| 212390062 | 彭文东 | 53062220011015**** |
阅读上一篇文章:云南科技信息职业学院2024年三年制大专录取名册(理工) 阅读下一篇文章:青云街道办事处表彰我校无偿献血贡献赠送锦旗共扬爱心风尚 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

