通知公告
云南科技信息职业学院2024年三年制大专录取名册(文史)
文章来源:科信学院 发布时间:2024年08月21日 浏览量:2110
| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
| 340010450 | 格茸农布 | 53342220050612**** | 城乡规划 |
| 222510035 | 李棋凡 | 53032520060726**** | 城乡规划 |
| 320210347 | 唐云凤 | 53072220060222**** | 城乡规划 |
| 282310537 | 熊龙 | 53253020050901**** | 城乡规划 |
| 273010108 | 岩相真 | 53273020051119**** | 城乡规划 |
| 332410058 | 张俊龙 | 53332420040518**** | 城乡规划 |
| 352810076 | 鹿平军 | 34162220060126**** | 电子竞技运动与管理 |
| 212410153 | 杨键 | 53062320051007**** | 电子竞技运动与管理 |
| 011111596 | 赵宁毅 | 53011120060829**** | 电子竞技运动与管理 |
| 352610392 | 毕记平 | 53352620060412**** | 电子商务 |
| 332410098 | 丰玉英 | 53332420050727**** | 电子商务 |
| 302210668 | 李菊 | 53302220050524**** | 电子商务 |
| 212812846 | 孙国庆 | 53062720051001**** | 电子商务 |
| 332510195 | 熊文中 | 53332520060516**** | 电子商务 |
| 352710110 | 张晓婷 | 53352320050726**** | 电子商务 |
| 322310222 | 张颖姗 | 53011220060711**** | 电子商务 |
| 212310255 | 郑云艳 | 53062220041110**** | 电子商务 |
| 210114328 | 段俊雄 | 53012220060727**** | 房地产经营与管理 |
| 212611402 | 敖雪 | 53062520060823**** | 高速铁路客运服务 |
| 302210643 | 曾建豪 | 53302220060227**** | 高速铁路客运服务 |
| 210114722 | 曾乙航 | 53060220050507**** | 高速铁路客运服务 |
| 213010637 | 陈俊豪 | 53062920051122**** | 高速铁路客运服务 |
| 212813382 | 邓红莺 | 53062720051205**** | 高速铁路客运服务 |
| 242410843 | 付恒 | 53042320050927**** | 高速铁路客运服务 |
| 230111775 | 郭永平 | 53230120060619**** | 高速铁路客运服务 |
| 222612059 | 贺依莎 | 53032420060331**** | 高速铁路客运服务 |
| 242410650 | 胡巧 | 53042320050928**** | 高速铁路客运服务 |
| 012910271 | 皇甫思宇 | 53032320060921**** | 高速铁路客运服务 |
| 322210542 | 黄金龙 | 53322220041104**** | 高速铁路客运服务 |
| 292610536 | 景影 | 53292620050622**** | 高速铁路客运服务 |
| 210112467 | 孔德焕 | 53210120031222**** | 高速铁路客运服务 |
| 322210226 | 李国艳 | 53322220050208**** | 高速铁路客运服务 |
| 252410759 | 李莲霞 | 53252420050114**** | 高速铁路客运服务 |
| 272710310 | 李心如 | 53253120060708**** | 高速铁路客运服务 |
| 222414798 | 李媛 | 53038120060613**** | 高速铁路客运服务 |
| 212611352 | 刘梦娇 | 53212620040927**** | 高速铁路客运服务 |
| 210112512 | 刘兴林 | 53060220050904**** | 高速铁路客运服务 |
| 262410520 | 陆贵靖 | 53262420060505**** | 高速铁路客运服务 |
| 222711473 | 吕顺科 | 53032220051013**** | 高速铁路客运服务 |
| 220113286 | 彭鑫 | 53011320060220**** | 高速铁路客运服务 |
| 252411914 | 任建军 | 53262220060708**** | 高速铁路客运服务 |
| 222112027 | 施琇熔 | 53030220060113**** | 高速铁路客运服务 |
| 232310096 | 孙岚 | 53232320050417**** | 高速铁路客运服务 |
| 253010577 | 陶富康 | 53253020050310**** | 高速铁路客运服务 |
| 222414456 | 陶友赉 | 53038120060426**** | 高速铁路客运服务 |
| 222111590 | 吴敏 | 53032820040814**** | 高速铁路客运服务 |
| 222810465 | 吴欣皓 | 53032220060703**** | 高速铁路客运服务 |
| 262210419 | 夏友蝶 | 53262220060216**** | 高速铁路客运服务 |
| 222410732 | 徐娅玲 | 53038120050920**** | 高速铁路客运服务 |
| 220112729 | 杨函若 | 53233120050406**** | 高速铁路客运服务 |
| 272910817 | 杨健玲 | 53082820060515**** | 高速铁路客运服务 |
| 292610408 | 杨如慧 | 53292620050118**** | 高速铁路客运服务 |
| 282110799 | 杨欣苗 | 53280120060521**** | 高速铁路客运服务 |
| 352710047 | 于金升 | 37061220050407**** | 高速铁路客运服务 |
| 212911999 | 詹申敏 | 53062820050103**** | 高速铁路客运服务 |
| 252610533 | 张浩楠 | 53252620050918**** | 高速铁路客运服务 |
| 302210700 | 张铭浩 | 53302220050918**** | 高速铁路客运服务 |
| 332310056 | 张蓉 | 53332520050127**** | 高速铁路客运服务 |
| 220111091 | 张瑞敏 | 53030220050801**** | 高速铁路客运服务 |
| 222810430 | 张兴妮 | 53032220050810**** | 高速铁路客运服务 |
| 332510457 | 赵永健 | 53332520060218**** | 高速铁路客运服务 |
| 230112212 | 周曼琳 | 53230120040801**** | 高速铁路客运服务 |
| 222310593 | 朱瑶娟 | 53032120060318**** | 高速铁路客运服务 |
| 212210010 | 高章福 | 53212220031015**** | 工程造价 |
| 272310662 | 何金洋 | 53272320051005**** | 工程造价 |
| 212510330 | 盛波 | 53062420050616**** | 工程造价 |
| 352310484 | 吴兴通 | 53092220070506**** | 工程造价 |
| 222711931 | 资易达 | 53032220051028**** | 工程造价 |
| 233110757 | 普福瑗 | 53233120041224**** | 国际经济与贸易 |
| 011111860 | 陈子涵 | 35052420050922**** | 环境艺术设计 |
| 242510542 | 段卓欣 | 53042420050913**** | 环境艺术设计 |
| 262711973 | 何丹丹 | 53262720050724**** | 环境艺术设计 |
| 340011117 | 金宝 | 53342220050217**** | 环境艺术设计 |
| 012811359 | 陈红宇 | 53012820060101**** | 机场运行服务与管理 |
| 212813391 | 邓梦琪 | 53062720050417**** | 机场运行服务与管理 |
| 222414854 | 符庆坤 | 53038120060306**** | 机场运行服务与管理 |
| 312510387 | 李祖昕 | 53312220060518**** | 机场运行服务与管理 |
| 300112285 | 刘丽 | 53300120060130**** | 机场运行服务与管理 |
| 312111208 | 帕岩文 | 53310320060614**** | 机场运行服务与管理 |
| 232310076 | 覃文杰 | 53232320050421**** | 机场运行服务与管理 |
| 222414856 | 余传凡 | 53038120051116**** | 机场运行服务与管理 |
| 352610491 | 张改平 | 53352620050307**** | 机场运行服务与管理 |
| 322210188 | 黄杰 | 53322220050322**** | 建设工程管理 |
| 250210803 | 黄权武 | 53253020060105**** | 建设工程管理 |
| 012910935 | 康子童 | 53012920051023**** | 建设工程管理 |
| 252710653 | 李航旭 | 53252720060304**** | 建设工程管理 |
| 220113094 | 马田雪 | 53038120050404**** | 建设工程管理 |
| 212814942 | 王科钧 | 53212820061019**** | 建设工程管理 |
| 222711651 | 王文奇 | 53032420040225**** | 建设工程管理 |
| 222112108 | 吴毅丰 | 53012220060723**** | 建设工程管理 |
| 212812423 | 肖世超 | 53062720050521**** | 建设工程管理 |
| 213010588 | 周启早 | 53062920060716**** | 建设工程管理 |
| 242410769 | 周瑞松 | 53042320060205**** | 建设工程管理 |
| 212811402 | 邹乐乐 | 53062720031212**** | 建设工程管理 |
| 212811956 | 曹仕江 | 53212820050410**** | 建筑室内设计 |
| 322210859 | 曾海涛 | 53072220051017**** | 建筑室内设计 |
| 212211080 | 陈志花 | 53062120040403**** | 建筑室内设计 |
| 262812018 | 邓志华 | 53262820040905**** | 建筑室内设计 |
| 222711806 | 段海洋 | 53032320060427**** | 建筑室内设计 |
| 322210205 | 高兆瑞 | 53072220051215**** | 建筑室内设计 |
| 272111273 | 何兆琳 | 53080220051126**** | 建筑室内设计 |
| 252211513 | 侯忠祥 | 53252320040504**** | 建筑室内设计 |
| 272510758 | 黄文俊 |
阅读上一篇文章:【重要】关于罪犯张旭利用我院名义进行诈骗的公告 阅读下一篇文章:跟党奋进新征程·巾帼建功新时代 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

