通知公告
【重要】我院2019年三年制大专录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2019年08月18日 浏览量:8639
恭喜以下同学被我院三年制大专录取
在电脑端可以用快捷键【ctrl+F】查找准考证号或者姓名
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 科类 |
| 1 | 212310404 | 杨欢 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 |
| 2 | 262111329 | 刘家润 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 |
| 3 | 242410832 | 李红丽 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 |
| 4 | 300111265 | 张丽娜 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 |
| 5 | 212951042 | 李朝美 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 6 | 222350359 | 陈文龙 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 7 | 222451541 | 包广泰 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 8 | 222852013 | 胡林菁 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 9 | 242250675 | 李蒙姣 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 10 | 272650328 | 吴雨好 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 11 | 300151956 | 陈立 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 12 | 300152748 | 王应张 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 13 | 302250356 | 杨春鸿 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 14 | 352850242 | 卫兰花 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 15 | 012151836 | 万光平 | 男 | 财务管理 | 理工 |
| 16 | 212852946 | 高艳娟 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 17 | 212855929 | 罗丹 | 女 | 财务管理 | 理工 |
| 18 | 222810218 | 胡竹瑞 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 19 | 212810683 | 许娇 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 20 | 212410736 | 刘洪 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 21 | 212410812 | 吴菲 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 22 | 212510530 | 谢远雄 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 23 | 262110627 | 刘娟 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 24 | 012910760 | 李庆吉 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 25 | 212211343 | 沈祥斌 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 26 | 010211929 | 米涛 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 27 | 252810467 | 彭欣 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 28 | 262310218 | 李荣磊 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 29 | 242510553 | 李姊泽 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 30 | 232910433 | 贺珊珊 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 31 | 302510045 | 杨伟 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 32 | 352111703 | 张富庚 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 33 | 352210655 | 李寺美 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 34 | 352510200 | 王梅香 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 35 | 252610788 | 魏云鹏 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 36 | 300112083 | 徐颖颖 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 37 | 300112735 | 李朋波 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 38 | 322110081 | 李芸 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 39 | 262811393 | 黄海仙 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 40 | 272510108 | 彭惠 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 41 | 272610442 | 曾仕明 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 42 | 273010045 | 周得兴 | 男 | 财务管理 | 文史 |
| 43 | 273010053 | 娜背 | 女 | 财务管理 | 文史 |
| 44 | 262111053 | 陶金兵 | 男 | 电子信息工程技术 | 文史 |
| 45 | 012710148 | 马昌凡 | 男 | 电子信息工程技术 | 文史 |
| 46 | 252710921 | 尚雷涛 | 男 | 电子信息工程技术 | 文史 |
| 47 | 312310528 | 邓明泉 | 男 | 电子信息工程技术 | 文史 |
| 48 | 252950371 | 李英 | 女 | 工程造价 | 理工 |
| 49 | 300151715 | 鲁志炜 | 男 | 工程造价 | 理工 |
| 50 | 302350650 | 番自赢 | 男 | 工程造价 | 理工 |
| 51 | 302550533 | 蒋贵斌 | 男 | 工程造价 | 理工 |
| 52 | 352850368 | 田江源 | 男 | 工程造价 | 理工 |
| 53 | 012250740 | 张妍 | 女 | 工程造价 | 理工 |
| 54 | 210155441 | 邓世红 | 男 | 工程造价 | 理工 |
| 55 | 290190073 | 李恩奇 | 男 | 工程造价 | 三校 |
| 56 | 222610972 | 王志强 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 57 | 222810275 | 张丽霞 | 女 | 工程造价 | 文史 |
| 58 | 222413126 | 方泽 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 59 | 012910284 | 王民知 | 女 | 工程造价 | 文史 |
| 60 | 262110935 | 普元海 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 61 | 012910954 | 杨丽 | 女 | 工程造价 | 文史 |
| 62 | 210112745 | 李玉 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 63 | 012410112 | 王德雄 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 64 | 262211065 | 张家飞 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 65 | 242410861 | 李鹏程 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 66 | 242411007 | 黄舒静 | 女 | 工程造价 | 文史 |
| 67 | 352111390 | 罗忠星 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 68 | 322310254 | 袁祥贺 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 69 | 320210199 | 和丽煌 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 70 | 262712127 | 农永华 | 男 | 工程造价 | 文史 |
| 71 | 220152999 | 金海鑫 | 男 | 会计 | 理工 |
| 72 | 212856895 | 郭浪 | 男 | 会计 | 理工 |
| 73 | 212950993 | 杨友欢 | 女 | 会计 | 理工 |
| 74 | 222151792 |
阅读上一篇文章:五年制大专在线志愿填报 阅读下一篇文章:聚焦质量提升 强化教学管理 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

