通知公告
2015三年制大专录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2015年08月17日 浏览量:7537
请按键盘上【Ctrl】+【F】
然后输入准考证号或者考生号进行查询。
2015年三年制大专新生录取名
| 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 15533528110098 | 352810098 | *美花 | 财务管理 |
| 2 | 15532125110335 | 212510335 | *娜 | 财务管理 |
| 3 | 15533023110772 | 302310772 | *志本 | 财务管理 |
| 4 | 15533023112148 | 302312148 | *子龙 | 财务管理 |
| 5 | 15532124111043 | 212411043 | *西强 | 财务管理 |
| 6 | 15532502110464 | 250210464 | *茹倩 | 财务管理 |
| 7 | 15533025110532 | 302510532 | *会娇 | 财务管理 |
| 8 | 15532101112288 | 210112288 | *路瑶 | 财务管理 |
| 9 | 15532129110199 | 212910199 | *国现 | 财务管理 |
| 10 | 15532201110611 | 220110611 | *菲 | 财务管理 |
| 11 | 15532130110728 | 213010728 | *飞 | 财务管理 |
| 12 | 15533202110388 | 320210388 | *雪珂 | 财务管理 |
| 13 | 15533001110821 | 300110821 | *思佳 | 财务管理 |
| 14 | 15532331110082 | 233110082 | *继梅 | 财务管理 |
| 15 | 15530127110450 | 012710450 | *亚茹 | 财务管理 |
| 16 | 15532626110751 | 262610751 | *兴其 | 财务管理 |
| 17 | 15532527110843 | 252710843 | *甜 | 财务管理 |
| 18 | 15533022110433 | 302210433 | *林秀 | 财务管理 |
| 19 | 15532527110606 | 252710606 | *振权 | 财务管理 |
| 20 | 15532527110184 | 252710184 | *艳 | 财务管理 |
| 21 | 15532526111268 | 252611268 | *永瑞 | 财务管理 |
| 22 | 15530103111063 | 010311063 | *荣飞 | 财务管理 |
| 23 | 15532225110961 | 222510961 | *礼 | 财务管理 |
| 24 | 15532524110081 | 252410081 | *鹏飞 | 财务管理 |
| 25 | 15532228110661 | 222810661 | *芳玲 | 财务管理 |
| 26 | 15532401111206 | 240111206 | *宁珏 | 财务管理 |
| 27 | 15532422110250 | 242210250 | *晶蕊 | 财务管理 |
| 28 | 15532422110350 | 242210350 | *铭瑞 | 财务管理 |
| 29 | 15532422110373 | 242210373 | *雪茜 | 财务管理 |
| 30 | 15532422110654 | 242210654 | *雪 | 财务管理 |
| 31 | 15532501110479 | 250110479 | *仙 | 财务管理 |
| 32 | 15532429110453 | 242910453 | *保求 | 财务管理 |
| 33 | 15532429110234 | 242910234 | *顺义 | 财务管理 |
| 34 | 15532428110519 | 242810519 | *富鹏 | 财务管理 |
| 35 | 15532524110725 | 252410725 | *旭 | 财务管理 |
| 36 | 15530129110112 | 012910112 | *利娇 | 财务管理 |
| 37 | 15533001111456 | 300111456 | *洪聪 | 财务管理 |
| 38 | 15530129110299 | 012910299 | *媛 | 财务管理 |
| 39 | 15530129110842 | 012910842 | *成利 | 财务管理 |
| 40 | 15532224112764 | 222412764 | *梦环 | 财务管理 |
| 41 | 15533001112170 | 300112170 | *如燕 | 财务管理 |
| 42 | 15533001112670 | 300112670 | *圆媛 |
阅读上一篇文章:我院荣获《全国教育改革创新示范学校》奖牌 阅读下一篇文章:我院2018年专升本云南师范大学商学院录取名单 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

