通知公告
【重要】14年云南省三年制大专录取查询
文章来源:科信学院 发布时间:2014年08月20日 浏览量:15770
查询方法:
按键盘上的Ctrl+F,在弹出的窗口中输入准考证号或者考生号或者姓名进行查找。
| 序号 | 考生号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 14530102110504 | 010210504 | 唐子茵 | 环境艺术设计 |
| 2 | 14530102110525 | 010210525 | 余秋韵 | 电脑艺术设计 |
| 3 | 14530102110869 | 010210869 | 田舒 | 财务管理 |
| 4 | 14530102110883 | 010210883 | 曾成 | 宝玉石鉴定与加工技术 |
| 5 | 14530102110946 | 010210946 | 余敏 | 环境艺术设计 |
| 6 | 14530102111063 | 010211063 | 范峻杰 | 室内设计技术 |
| 7 | 14530102111082 | 010211082 | 张然 | 财务管理 |
| 8 | 14530102111136 | 010211136 | 弓燕 | 室内设计技术 |
| 9 | 14530102111147 | 010211147 | 束叶 | 室内设计技术 |
| 10 | 14530102111693 | 010211693 | 唐炜昀 | 财务管理 |
| 11 | 14530102111984 | 010211984 | 杨弘晔 | 物流管理 |
| 12 | 14530102111989 | 010211989 | 金玲 | 中药制药技术 |
| 13 | 14530102112057 | 010212057 | 孙翊铨 | 工程造价 |
| 14 | 14530102112067 | 010212067 | 尹靖 | 软件技术 |
| 15 | 14530102112075 | 010212075 | 于俊光 | 汽车技术服务与营销 |
| 16 | 14530102112492 | 010212492 | 郝杰 | 室内设计技术 |
| 17 | 14530102112593 | 010212593 | 朱宏禹 | 软件技术 |
| 18 | 14530102112626 | 010212626 | 王浩宇 | 财务管理 |
| 19 | 14530102112869 | 010212869 | 雷莹 | 会计 |
| 20 | 14530102112876 | 010212876 | 李志玲 | 数控技术 |
| 21 | 14530102112885 | 010212885 | 杨丽娜 | 财务管理 |
| 22 | 14530102112907 | 010212907 | 黎磊 | 软件技术 |
| 23 | 14530102112914 | 010212914 | 李嘉诚 | 软件技术 |
| 24 | 14530102112915 | 010212915 | 杨志宏 | 工程造价 |
| 25 | 14530102112936 | 010212936 | 陈帅 | 室内设计技术 |
| 26 | 14530102112948 | 010212948 | 李俊 | 通信技术 |
| 27 | 14530102112967 | 010212967 | 李泓毅 | 软件技术 |
| 28 | 14530102112972 | 010212972 | 张永磊 | 电子商务 |
| 29 | 14530102112981 | 010212981 | 何厚润 | 计算机应用技术 |
| 30 | 14530102113007 | 010213007 | 张露 | 宝玉石鉴定与加工技术 |
| 31 | 14530102113087 | 010213087 | 雷浩 | 软件技术 |
| 32 | 14530102113091 | 010213091 | 郑浩 | 建筑工程管理 |
| 33 | 14530102113097 | 010213097 | 郑安迪 | 宝玉石鉴定与加工技术 |
| 34 | 14530102113108 | 010213108 | 李东霖 | 电子商务 |
| 35 | 14530102113119 | 010213119 | 李文杰 | 宝玉石鉴定与加工技术 |
| 36 | 14530102113156 | 010213156 | 张敏 | 财务管理 |
| 37 | 14530102113166 | 010213166 | 李梦姣 | 财务管理 |
| 38 | 14530102113174 | 010213174 | 张琳浩 | 计算机网络技术 |
| 39 | 14530102113204 | 010213204 | 蒋田翠 | 财务管理 |
| 40 | 14530102113214 | 010213214 | 张韬 | 汽车技术服务与营销 |
| 41 | 14530102113239 | 010213239 | 皇卓廷 | 工程造价 |
| 42 | 14530102113262 | 010213262 | 李合 | 软件技术 |
| 43 | 14530102113278 | 010213278 | 陈奕静 | 室内设计技术 |
| 44 | 14530102113342 | 010213342 | 林骋曦 | 会计 |
| 45 | 14530102113400 | 010213400 | 黄梦莹 | 宝玉石鉴定与加工技术 |
| 46 | 14530102151765 | 010251765 | 李宏恺 | 软件技术 |
| 47 | 14530102151829 | 010251829 | 谢欢 | 电子信息工程技术 |
| 48 | 14530102152142 | 010252142 | 李松圆 | 软件技术 |
| 49 | 14530102152144 | 010252144 | 李晓涵 | 数控技术 |
| 50 | 14530102152156 | 010252156 | 唐婷婷 | 会计 |
| 51 | 14530102152163 | 010252163 | 向超 | 软件技术 |
| 52 | 14530102152823 | 010252823 | 王中泰 | 计算机应用技术 |
| 53 | 14530102152825 | 010252825 | 陈鲤龙 | 汽车技术服务与营销 |
| 54 | 14530102152847 | 010252847 | 莫蒙 | 室内设计技术 |
| 55 | 14530102153502 | 010253502 | 周卓 | 汽车技术服务与营销 |
| 56 | 14530102153511 | 010253511 | 陶俊杰 | 物流管理 |
| 57 | 14530102153539 | 010253539 | 宋俊颉 | 会计 |
| 58 | 14530102153670 | 010253670 | 孙娟 | 计算机应用技术 |
| 59 | 14530102153675 | 010253675 | 陈金玉 | 建筑工程管理 |
| 60 | 14530102153712 | 010253712 | 陈玺竹 | 市场营销 |
| 61 | 14530102190032 | 010290032 | 兰婷 | 电子信息工程技术 |
| 62 | 14530102190067 | 010290067 | 张文瑞 | 电子信息工程技术 |
| 63 | 14530102190076 | 010290076 | 王永伟 | 电子信息工程技术 |
| 64 | 14530102190093 | 010290093 | 太瑞杰 | 会计 |
| 65 | 14530102190127 | 010290127 | 旃明 | 会计 |
| 66 | 14530102190248 | 010290248 | 刘永帆 | 会计 |
| 67 | 14530102190266 | 010290266 | 彭华雄 | 会计 |
| 68 | 14530102190269 | 010290269 | 姜会宁 | 会计 |
| 69 | 14530102190333 | 010290333 | 魏青云 | 会计 |
| 70 | 14530102190427 | 010290427 | 胡德闻 | 建筑工程管理 |
| 71 | 14530102190465 | 010290465 | 唐如骞 | 建筑工程管理 |
| 72 | 14530102190500 | 010290500 | 曾春霞 | 建筑工程管理 |
| 73 | 14530102190782 | 010290782 | 张澍 | 计算机应用技术 |
|
阅读上一篇文章:我院举行“学习新党章 践行新党章”专题党课 阅读下一篇文章:自考本科2013年10月统考报名交费通知(科大?四川考籍) 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

