通知公告
【重要】我院2018年度五年制大专录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2018年08月02日 浏览量:7896
热烈祝贺以下同学被我院五年制大专录取。
请同学按照报到须知的提示按时到我院报道注册。
| 0113021100306 | 蒋兴明 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0123020100051 | 赵薪怡 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600007 | 陈胤鹏 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600017 | 李建坤 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600021 | 李天超 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600022 | 李天源 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600036 | 王紫恒 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600039 | 杨锦鹏 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600040 | 杨起 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600048 | 姜锦荣 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600162 | 滕家乐 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600170 | 赵永旺 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600341 | 黄嘉祺 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600354 | 鲁烨 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0126020600376 | 杨润 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0129021900064 | 王加权 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2101021600555 | 撒壮志 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2123021300095 | 阮忠雄 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2129022100161 | 邹德要 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2226020700679 | 张玉良 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2423021400318 | 李绍辉 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2502021500021 | 陈斌 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2528021600016 | 高强 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2528021600046 | 卢杰丰 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2528021600065 | 石伟 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2530021000129 | 普文学 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2622021100206 | 卢加学 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2622021900410 | 王志杰 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2627021200014 | 熊生红 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2627022800285 | 陆江凤 | 女 | 建筑工程施工 |
| 2628021400244 | 黄金成 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2628022200346 | 简思龙 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2725020100212 | 何星德 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2729020400392 | 李旦 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2821021600067 | 郭钱华 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2901023800048 | 陈四涛 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2925021900175 | 师琦 | 男 | 建筑工程施工 |
| 2926021200436 | 茶缙 | 男 | 建筑工程施工 |
| 3421021100334 | 李天锐 | 男 | 建筑工程施工 |
| 3524021000279 | 陈磊 | 男 | 建筑工程施工 |
| 3528021800127 | 刘远洪 | 男 | 建筑工程施工 |
| 0102026100085 | 杨鑫钰 | 女 | 药剂 |
| 0102026100092 | 王榕 | 女 | 药剂 |
| 0112023700012 | 左陈娴 | 女 | 药剂 |
| 0121020100282 | 陈炜旭 | 男 | 药剂 |
| 0121021100004 | 郑波 | 女 | 药剂 |
| 0121021100013 | 杨葭 | 女 | 药剂 |
| 0123021500071 | 赵明蕙 | 女 | 药剂 |
| 0127021500011 | 沐兰 | 女 | 药剂 |
| 0127021500447 | 张婷 | 女 | 药剂 |
| 2425020400174 | 陈晓艺 | 女 | 药剂 |
| 2524022000169 | 李思 | 女 | 药剂 |
| 2627022600120 | 岑李坛 | 男 | 药剂 |
| 2932020700337 | 王磊 | 男 | 药剂 |
| 3025021000116 | 吉立晓 | 女 | 药剂 |
| 3525020500069 | 刘忠兰 | 女 | 药剂 |
| 0121020700259 | 王喻倩 | 女 | 会计 |
| 0121020800112 | 尹南衡 | 女 | 会计 |
| 0123020800123 | 武文华 | 女 | 会计 |
| 0125021100102 | 王硕 | 男 | 会计 |
| 0126020600347 | 李彤瑶 | 女 | 会计 |
|
阅读上一篇文章:【重要】我院2018年度五年制大专录取名单 阅读下一篇文章:中共云南省委教育工委 中共云南省教育厅党组 第四巡察组巡察我校党委进驻动员会召开 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

