通知公告
【重要】2016年五年制大专录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2016年08月07日 浏览量:5928
请按键盘上的【Ctrl】+【F】然后输入考号进行查询
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 通知书EMS单号 |
| 1 | 0121020100581 | 李*海 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732194709 |
| 2 | 0113020100398 | 张*发 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732195509 |
| 3 | 0125021400048 | 吕*伟 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732196409 |
| 4 | 0129020900235 | 马*福 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732197809 |
| 5 | 0112027200070 | 王*豪 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732198109 |
| 6 | 0129020900283 | 范*丹 | 女 | 建筑工程施工 | 1055732199509 |
| 7 | 0125021900045 | 胡*发 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732200109 |
| 8 | 0126021000322 | 张*权 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732201509 |
| 9 | 0113020500359 | 郭*鑫 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732202909 |
| 10 | 0128021100198 | 吴*森 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732203209 |
| 11 | 2129029900109 | 王*逍 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732204609 |
| 12 | 2128024300145 | 周*庆 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732205009 |
| 13 | 2123022400038 | 颜*琼 | 女 | 建筑工程施工 | 1055732206309 |
| 14 | 2226022100176 | 吴*越 | 女 | 建筑工程施工 | 1055732207709 |
| 15 | 2227021500310 | 杨*伟 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732208509 |
| 16 | 2223020900223 | 王*磊 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732209409 |
| 17 | 2301020300178 | 倪*浚 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732210309 |
| 18 | 2301020300117 | 李*梅 | 女 | 建筑工程施工 | 1055732211709 |
| 19 | 2427020700063 | 丁*建 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732212509 |
| 20 | 2527021800248 | 杨*肖 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732213409 |
| 21 | 2523020300310 | 张*龙 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732214809 |
| 22 | 2527021900677 | 李*剑 | 男 | 建筑工程施工 | 1055732215109 |
| 23 | 2523020600008 | 杨*权 |
阅读上一篇文章:关于做好
2013年学生冬季田径运动会暨教职工
趣味运动会有关工作的通知 阅读下一篇文章:2014年元旦放假通知 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

