通知公告
【重要】我院2017年度五年制大专录取名单
文章来源:科信学院 发布时间:2017年08月10日 浏览量:9580
热烈祝贺以下同学被我院五年制大专录取。
请同学按照报到须知的提示按时到我院报道注册。
| id | 考号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 0123020900044 | 李慧娴 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 2 | 0111022200028 | 李云雄 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 3 | 2131020700151 | 赵顺权 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 4 | 2428020400787 | 付显淑 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 5 | 2526020600122 | 飞宁洁 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 6 | 2625020600351 | 杨海良 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 7 | 2628021700162 | 黄贵成 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 8 | 3001020800108 | 李文松 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 9 | 3001020800119 | 王明军 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 10 | 3001020800143 | 皇文强 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 11 | 3423021200067 | 刘建文 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 12 | 3528021000141 | 李玉美 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 13 | 0129022100241 | 张照本 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 14 | 0121970100008 | 何志明 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 15 | 0122022300223 | 赵云 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 16 | 2925022000459 | 吴星怡 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 17 | 3124020600146 | 童早东 | 珠宝玉石加工与营销 |
| 18 | 0121020100114 | 施雅各 | 会计 |
| 19 | 0112022200195 | 田子见 | 会计 |
| 20 | 0123020400396 | 张艳 | 会计 |
| 21 | 0121020600284 | 杨能 | 会计 |
| 22 | 0112022500136 | 赵燕锋 | 会计 |
| 23 | 0111021400192 | 杨桂所 | 会计 |
| 24 | 0111023100113 | 李首钢 | 会计 |
| 25 | 0124020800096 | 谢雨馨 | 会计 |
| 26 | 0129022100046 | 杨瑞跃 | 会计 |
| 27 | 0125022000020 | 周红丽 | 会计 |
| 28 | 0112022200090 | 张凤苑 | 会计 |
| 29 | 0124020800098 | 张胜男 | 会计 |
| 30 | 0125022000004 | 周含君 | 会计 |
| 31 | 0112020700109 | 谷兴 | 会计 |
| 32 | 0129021900022 | 李兴平 | 会计 |
| 33 | 0126020700010 | 朱涛 | 会计 |
| 34 | 0122022400335 | 李涛 | 会计 |
| 35 | 2128024600314 | 王彪 | 会计 |
| 36 | 2101022800145 | 胡春 | 会计 |
| 37 | 2125021600116 | 刘遥旭 | 会计 |
| 38 | 2122020600550 | 陈蓉 | 会计 |
| 39 | 2101021700257 | 林鹏 | 会计 |
| 40 | 2124021300043 | 刘云付 | 会计 |
| 41 | 2226020700304 | 王绍俊 | 会计 |
| 42 | 2227021500423 | 何春香 | 会计 |
| 43 | 2201023100254 | 杨秀凤 | 会计 |
| 44 | 2424022600084 | 邱开利 | 会计 |
| 45 | 2523020400109 | 王振萍 | 会计 |
| 46 | 2523020400105 | 陶文娟 | 会计 |
| 47 | 2501020200025 | 杨宝山 | 会计 |
| 48 | 2527022400319 | 王東 | 会计 |
| 49 | 2628021700258 | 赵开流 | 会计 |
| 50 | 2622021200014 | 吴才艳 | 会计 |
| 51 | 2628021800294 | 杨秀益 | 会计 |
| 52 | 2628021700323 | 赵才妹 | 会计 |
| 53 | 2628022400147 | 吴中华 | 会计 |
| 54 | 2626020700948 | 王飞翔 | 会计 |
| 55 | 2628022200378 | 岑锦强 | 会计 |
| 56 | 2626020700679 | 熊小朋 | 会计 |
| 57 | 2627022300087 | 龚航卫 | 会计 |
| 58 | 2729020900134 | 张榆杭 | 会计 |
| 59 | 2901023800055 | 杨映云 | 会计 |
| 60 | 2901023800235 | 张八娇 | 会计 |
| 61 | 2901023800233 |
阅读上一篇文章:茁壮成长中的“双师型”教师-杨娜 阅读下一篇文章:普通高校家庭经济困难学生的认定办法 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

