通知公告
【重要】2014年三年制大专补录名单
文章来源:科信学院 发布时间:2014年10月11日 浏览量:7565
查询方法 Ctrl+F 后输入姓名或者考生号进行查询
注意:请被录取的同学按照报到须知的提示,于10月15日前到校完成报到,否则不能到教育部进行学籍注册,视为自动放弃。
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 14533321110074 | 范钟文 | 城镇规划 |
| 14532729110082 | 黎芳 | 城镇规划 |
| 14532221111310 | 李加兴 | 城镇规划 |
| 14532429110287 | 杨震宇 | 电子商务 |
| 14532128111744 | 罗孝邦 | 计算机网络技术 |
| 14532223110377 | 仝光俊 | 文秘 |
| 14532627111040 | 马圣贤 | 建筑工程管理 |
| 14532422110631 | 付宇航 | 建筑工程管理 |
| 14532723110801 | 林兴彪 | 会计 |
| 14532221111454 | 刘翰霖 | 旅游服务与管理 |
| 14532128111882 | 王昆 | 汽车技术服务与营销 |
| 14530102112048 | 杨鹏 | 汽车技术服务与营销 |
| 14532821111138 | 赵雄峰 | 通信技术 |
| 14530102113293 | 魏璐 | 市场营销 |
| 14532729110168 | 王建敏 | 室内设计技术 |
| 14532130151627 | 陈刚 | 计算机网络技术 |
| 14532128151188 | 马望 | 计算机网络技术 |
| 14532101153736 | 彭治龙 | 计算机网络技术 |
| 14532128152335 | 赵常基 | 计算机网络技术 |
| 14532501150998 | 孔丽娥 | 物流管理 |
| 14532501150791 | 汪梦迪 | 物流管理 |
| 14532622150947 | 高维东 | 物流管理 |
| 14533202151100 | 俞炜博 | 财务管理 |
| 14532221151516 | 朱勋琪 | 财务管理 |
| 14532729150236 | 李佩珊 | 财务管理 |
| 14530102153654 | 陈哲仪 | 市场营销 |
| 14532727150041 | 杨浩 | 会计 |
| 14532422151254 | 黄梦婷 | 会计 |
| 14532502150722 | 陶碧馨 | 会计 |
| 14532125150387 | 郭盛蛟 | 会计 |
| 14532725150341 | 陶军 | 会计 |
| 14532128151265 | 郑芳蔚 | 工程造价 |
| 14532201153638 | 盛天 | 工程造价 |
| 14532923150240 | 李祥涛 | 工程造价 |
| 14532224150841 | 李军 | 工程造价 |
| 14532224152323 | 顾涛 | 工程造价 |
| 14532225152486 | 钱尚义 | 工程造价 |
| 14532532150059 | 余春虎 | 工程造价 |
| 14533521151512 | 张勇 | 工程造价 |
| 14532726150007 | 罗吉 | 软件技术 |
| 14532429150137 | 倪心忠 | 软件技术 |
| 14532424150630 | 蒋永俊 | 软件技术 |
| 14530123150647 | 别世文 | 软件技术 |
| 14533121150113 | 陈朝鑫 | 软件技术 |
| 14530125151154 | 赵祥 | 软件技术 |
| 14533001152645 | 许灿晖 | 软件技术 |
| 14530129150094 | 李天磊 | 软件技术 |
| 14532328150030 | 余铁明 | 软件技术 |
| 14532627151116 | 王开胜 | 软件技术 |
| 14532228151089 | 朱云婷 | 软件技术 |
| 14532123150520 | 彭彬 | 计算机应用技术 |
| 14532721151207 | 赵黎航 | 计算机应用技术 |
| 14530102153338 | 李璐 | 环境艺术设计 |
| 14532422150607 | 邓鑫 | 电子信息工程技术 |
| 14530112150825 | 杨韵 | 电子信息工程技术 |
| 14533325150320 | 和伟 | 电子信息工程技术 |
| 14530126150803 | 毕志安 | 建筑工程管理 |
| 14530111152078 | 李靖波 | 建筑工程管理 |
| 14532126150790 | 刘先保 | 建筑工程管理 |
| 14533121150974 | 刘林鑫 | 建筑工程管理 |
| 14532130151294 | 杨爽 | 建筑工程管理 |
| 14532221151533 |
阅读上一篇文章:我院2017年专升本云南民族大学录取名单 阅读下一篇文章:我校开展学生纪律专题教育活动 学校名称:云南科技信息职业学院
学校地址:云南省昆明市盘龙区穿金路757-1号 办公电话:0871-65010818 招生电话:0871-65015065 电子邮箱:zhaoban#ynkexin.cn (发邮件的时候请将#号换成@) 学校网址:http://www.ynkexin.cn 学校公众号:yunnankexin |

