| 云南科技信息职业学院2025年招生计划(秋季) | |||||
| 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 秋季招生 | ||
| 历史类 | 物理类 | 体育类 | |||
| 计算机学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 15 | 25 | |
| 软件技术 | 510203 | 5 | 18 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | 4 | 5 | ||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 12 | 14 | ||
| 交通学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 9 | 12 | |
| 机场运行服务与管理 | 500408 | 5 | 7 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 7 | 12 | ||
| 医药学院 | 药品生产技术 | 490201 | 6 | 8 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | 8 | 8 | ||
| 药学 | 520301 | 10 | 12 | ||
| 设计学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 5 | 6 | |
| 工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 3 | 4 | |
| 工程造价 | 440501 | 3 | 4 | ||
| 建筑消防技术 | 440406 | 2 | 3 | ||
| 商学院 | 大数据与会计 | 530302 | 5 | 6 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 8 | 5 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | 8 | |||
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 9 | 6 | ||
| 文化旅游学院 | 现代文秘 | 590401 | 7 | ||
| 智慧旅游技术应用 | 540111 | 8 | 2 | ||
| 数智竞技学院 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 4 | ||
| 物联网应用技术 | 510102 | 4 | 5 | ||
云南科技信息职业学院2025年省外招生计划
序号
专业
河北
安徽
河南
青海
合计数
物理
历史
物理
历史
物理
历史
物理
历史
40
1
计算机应用技术
2
2
2
6
2
计算机网络技术
2
2
4
3
软件技术
2
2
4
4
网络营销与直播电商
1
1
1
2
1
6
5
新能源汽车检测与维修技术
2
1
2
5
6
智慧旅游技术应用
1
1
2
1
2
7
7
药学
2
2
4
8
高速铁路客运服务
2
2
4
2
8
2
8
2
8
2
8
40