自强   勤奋   务实   创新
党政办公室电话:0871-65010818
招生咨询电话:0871-65015065
您现在的位置:首页/通知公告

【重要】14年云南省三年制大专录取查询

作者: 来源:发布时间:2014-08-20阅读:15199
查询方法:
按键盘上的Ctrl+F,在弹出的窗口中输入准考证号或者考生号或者姓名进行查找。
 
 

序号 考生号 准考证号 姓名 录取专业
1 14530102110504 010210504 唐子茵 环境艺术设计
2 14530102110525 010210525 余秋韵 电脑艺术设计
3 14530102110869 010210869 田舒 财务管理
4 14530102110883 010210883 曾成 宝玉石鉴定与加工技术
5 14530102110946 010210946 余敏 环境艺术设计
6 14530102111063 010211063 范峻杰 室内设计技术
7 14530102111082 010211082 张然 财务管理
8 14530102111136 010211136 弓燕 室内设计技术
9 14530102111147 010211147 束叶 室内设计技术
10 14530102111693 010211693 唐炜昀 财务管理
11 14530102111984 010211984 杨弘晔 物流管理
12 14530102111989 010211989 金玲 中药制药技术
13 14530102112057 010212057 孙翊铨 工程造价
14 14530102112067 010212067 尹靖 软件技术
15 14530102112075 010212075 于俊光 汽车技术服务与营销
16 14530102112492 010212492 郝杰 室内设计技术
17 14530102112593 010212593 朱宏禹 软件技术
18 14530102112626 010212626 王浩宇 财务管理
19 14530102112869 010212869 雷莹 会计
20 14530102112876 010212876 李志玲 数控技术
21 14530102112885 010212885 杨丽娜 财务管理
22 14530102112907 010212907 黎磊 软件技术
23 14530102112914 010212914 李嘉诚 软件技术
24 14530102112915 010212915 杨志宏 工程造价
25 14530102112936 010212936 陈帅 室内设计技术
26 14530102112948 010212948 李俊 通信技术
27 14530102112967 010212967 李泓毅 软件技术
28 14530102112972 010212972 张永磊 电子商务
29 14530102112981 010212981 何厚润 计算机应用技术
30 14530102113007 010213007 张露 宝玉石鉴定与加工技术
31 14530102113087 010213087 雷浩 软件技术
32 14530102113091 010213091 郑浩 建筑工程管理
33 14530102113097 010213097 郑安迪 宝玉石鉴定与加工技术
34 14530102113108 010213108 李东霖 电子商务
35 14530102113119 010213119 李文杰 宝玉石鉴定与加工技术
36 14530102113156 010213156 张敏 财务管理
37 14530102113166 010213166 李梦姣 财务管理
38 14530102113174 010213174 张琳浩 计算机网络技术
39 14530102113204 010213204 蒋田翠 财务管理
40 14530102113214 010213214 张韬 汽车技术服务与营销
41 14530102113239 010213239 皇卓廷 工程造价
42 14530102113262 010213262 李合 软件技术
43 14530102113278 010213278 陈奕静 室内设计技术
44 14530102113342 010213342 林骋曦 会计
45 14530102113400 010213400 黄梦莹 宝玉石鉴定与加工技术
46 14530102151765 010251765 李宏恺 软件技术
47 14530102151829 010251829 谢欢 电子信息工程技术
48 14530102152142 010252142 李松圆 软件技术
49 14530102152144 010252144 李晓涵 数控技术
50 14530102152156 010252156 唐婷婷 会计
51 14530102152163 010252163 向超 软件技术
52 14530102152823 010252823 王中泰 计算机应用技术
53 14530102152825 010252825 陈鲤龙 汽车技术服务与营销
54 14530102152847 010252847 莫蒙 室内设计技术
55 14530102153502 010253502 周卓 汽车技术服务与营销
56 14530102153511 010253511 陶俊杰 物流管理
57 14530102153539 010253539 宋俊颉 会计
58 14530102153670 010253670 孙娟 计算机应用技术
59 14530102153675 010253675 陈金玉 建筑工程管理
60 14530102153712 010253712 陈玺竹 市场营销
61 14530102190032 010290032 兰婷 电子信息工程技术
62 14530102190067 010290067 张文瑞 电子信息工程技术
63 14530102190076 010290076 王永伟 电子信息工程技术
64 14530102190093 010290093 太瑞杰 会计
65 14530102190127 010290127 旃明 会计
66 14530102190248 010290248 刘永帆 会计
67 14530102190266 010290266 彭华雄 会计
68 14530102190269 010290269 姜会宁 会计
69 14530102190333 010290333 魏青云 会计
70 14530102190427 010290427 胡德闻 建筑工程管理
71 14530102190465 010290465 唐如骞 建筑工程管理
72 14530102190500 010290500 曾春霞 建筑工程管理
73 14530102190782 010290782 张澍 计算机应用技术
74 14530102191618 010291618 刘芮彤 文秘
75 14530102191623 010291623 尹一棋 文秘
76 14530102191672 010291672 叶金珊 宝玉石鉴定与加工技术
77 14530103110497 010310497 蒋东晨 会计
78 14530103110560 010310560 庄玉 文秘
79 14530103110587 010310587 周云 室内设计技术
80 14530103110839 010310839 马宏宁 室内设计技术
81 14530103110865 010310865 王江龙 宝玉石鉴定与加工技术
82 14530103110899 010310899 何子豪 软件技术
83 14530103110922 010310922 杨瑞琪 通信技术
84 14530103110925 010310925 郭颖亭 宝玉石鉴定与加工技术
85 14530103111082 010311082 张舟帆 工程造价
86 14530103111087 010311087 杨贻程 工程造价
87 14530103150797 010350797 闻朝星 工程造价
88 14530103150845 010350845 张洪研 市场营销
89 14530103150913 010350913 杨智鑫 会计
90 14530103150927 010350927 赵瑜 环境艺术设计
91 14530103151015 010351015 史展鹏 会计
92 14530103151138 010351138 孙娜媛 文秘
93 14530103151313 010351313 敖凡 电子信息工程技术
94 14530103190034 010390034 关霖 电子信息工程技术
95 14530103190204 010390204 许磊 建筑工程管理
96 14530111110168 011110168 杨凡 会计
97 14530111110843 011110843 熊瑞林 工程造价
98 14530111111195 011111195 田莉 宝玉石鉴定与加工技术
99 14530111111299 011111299 李俊华 宝玉石鉴定与加工技术
100 14530111111553 011111553 肖云峰 汽车技术服务与营销
101 14530111150097 011150097 邓敏 汽车技术服务与营销
102 14530111151152 011151152 罗靖 财务管理
103 14530111151171 011151171 张颖 软件技术
104 14530111151180 011151180 董瑞 会计
105 14530111151196 011151196 谢进云 市场营销
106 14530111151211 011151211 李欣洋 财务管理
107 14530111151212 011151212 吴博润 工程造价
108 14530111151241 011151241 张馨月 电子信息工程技术
109 14530111190154 011190154 陈进炜 建筑工程管理
110 14530111190185 011190185 李颖 计算机应用技术
111 14530112110150 011210150 何俊闻 数控技术
112 14530112110590 011210590 白斌 软件技术
113 14530112110837 011210837 李婷 财务管理
114 14530112110852 011210852 孙思琪 会计
115 14530112110866 011210866 董洋诚 汽车技术服务与营销
116 14530112110875 011210875 张蕾 宝玉石鉴定与加工技术
117 14530112150072 011250072 杨金达 计算机网络技术
118 14530112150076 011250076 付东林 计算机网络技术
119 14530112150152 011250152 杨文超 软件技术
120 14530112150156 011250156 蔡婷 会计
121 14530112150367 011250367 蔡浩然 工程造价
122 14530112150381 011250381 李俊 电子信息工程技术
123 14530112150405 011250405 周鼎界 财务管理
124 14530112150696 011250696 张辉 汽车技术服务与营销
125 14530112150857 011250857 孙齐 汽车技术服务与营销
126 14530112190075 011290075 王艳 会计
127 14530112190226 011290226 王明玉 计算机应用技术
128 14530113110181 011310181 赵泽翔 汽车技术服务与营销
129 14530113110215 011310215 杨境辉 建筑工程管理
130 14530113110415 011310415 陈天君 园林工程技术
131 14530113110416 011310416 陈瑶 环境艺术设计
132 14530113110430 011310430 刘永辰 电子商务
133 14530113110454 011310454 张春红 计算机网络技术
134 14530113110501 011310501 王思懿 会计
135 14530113110521 011310521 欧阳启立 软件技术
136 14530113110583 011310583 毛青文 计算机网络技术
137 14530113110593 011310593 刘青荣 软件技术
138 14530113110607 011310607 张丽丽 会计
139 14530113150156 011350156 刘德燕 财务管理
140 14530113150174 011350174 马歆灿 建筑工程管理
141 14530113150176 011350176 杨明海 财务管理
142 14530113150377 011350377 胡玉宏 医药营销
143 14530113150411 011350411 张测 会计
144 14530113150423 011350423 舒蕊 财务管理
145 14530121110122 012110122 吴军章 宝玉石鉴定与加工技术
146 14530122110010 012210010 李凌鹏 建筑工程管理
147 14530122110312 012210312 李福 工程造价
148 14530122110441 012210441 李忻纯 会计
149 14530122150047 012250047 安志超 软件技术
150 14530122150144 012250144 高雪 会计
151 14530122150154 012250154 代健希 工程造价
152 14530122150206 012250206 普俊杰 工程造价
153 14530122150321 012250321 代龙 财务管理
154 14530122150537 012250537 王艳师 财务管理
155 14530122150646 012250646 杨金琪 电子信息工程技术
156 14530122150665 012250665 周志豪 软件技术
157 14530123110092 012310092 杨晓纬 会计
158 14530123110170 012310170 杨莹 室内设计技术
159 14530123110448 012310448 李健 计算机应用技术
160 14530123150111 012350111 张乂廷 汽车技术服务与营销
161 14530123190075 012390075 刘冬琳 会计
162 14530123190120 012390120 陈思源 建筑工程管理
163 14530124110024 012410024 李雨航 计算机应用技术
164 14530124110073 012410073 角晓涛 会计
165 14530124110080 012410080 徐孟宇 市场营销
166 14530124110126 012410126 彭集 软件技术
167 14530124110192 012410192 李云静 软件技术
168 14530124110199 012410199 黄河毓 通信技术
169 14530124110227 012410227 张兴斯 计算机网络技术
170 14530124150019 012450019 杨雪峰 会计
171 14530124150090 012450090 吴正晏 会计
172 14530124150148 012450148 张云城 软件技术
173 14530124150156 012450156 周燕祥 数控技术
174 14530124150198 012450198 张国伟 室内设计技术
175 14530125110529 012510529 史锐锋 退档
176 14530125150377 012550377 阮玉凤 财务管理
177 14530125150409 012550409 罗庆黎 工程造价
178 14530125150505 012550505 李凯 工程造价
179 14530125150529 012550529 葛俊伸 软件技术
180 14530125150531 012550531 李超 软件技术
181 14530125150612 012550612 尹羽轩 建筑工程管理
182 14530125151125 012551125 张微 室内设计技术
183 14530125151126 012551126 李小梅 宝玉石鉴定与加工技术
184 14530125190054 012590054 王冬月 会计
185 14530125190092 012590092 沈嫄 会计
186 14530125190179 012590179 杨若曦 建筑工程管理
187 14530126110006 012610006 南瑞欣 计算机应用技术
188 14530126110356 012610356 李福香 会计
189 14530126110389 012610389 高熙灿 市场营销
190 14530126110478 012610478 苏国锐 医药营销
191 14530126110532 012610532 郑云春 室内设计技术
192 14530126150208 012650208 艾娜 会计
193 14530126150216 012650216 毕刚 建筑工程管理
194 14530126150381 012650381 陈飞艳 计算机网络技术
195 14530126150618 012650618 毕桂芝 财务管理
196 14530127110111 012710111 岳思敏 市场营销
197 14530127110126 012710126 李海燕 市场营销
198 14530127110140 012710140 沈晓倩 工程造价
199 14530127110180 012710180 杨艳玲 室内设计技术
200 14530127110184 012710184 王希 软件技术
201 14530127110501 012710501 黄文珺 室内设计技术
202 14530127110578 012710578 杨露 工程造价
203 14530127110742 012710742 陈骁 工程造价
204 14530127110768 012710768 吕莉斯 中药制药技术
205 14530127110774 012710774 张其帆 建筑工程管理
206 14530127110814 012710814 王小然 会计
207 14530127110815 012710815 李彩婷 财务管理
208 14530127110819 012710819 仁飞 电子商务
209 14530127150034 012750034 张榕 计算机应用技术
210 14530127150273 012750273 马文婷 医药营销
211 14530127150547 012750547 张庆 数控技术
212 14530127150560 012750560 陈鑫 计算机应用技术
213 14530127150563 012750563 李钰汶 会计
214 14530127150570 012750570 李建 建筑工程管理
215 14530127150732 012750732 毛海晶 建筑工程管理
216 14530127150798 012750798 吴彦鹏 计算机应用技术
217 14530127150807 012750807 李修晶 财务管理
218 14530127150828 012750828 杨智镳 会计
219 14530127150835 012750835 李爽 建筑工程管理
220 14530127150836 012750836 刘玉宏 数控技术
221 14530127190035 012790035 李亚雪 会计
222 14530127190049 012790049 罗婧语 会计
223 14530127190103 012790103 杨鹏飞 计算机应用技术
224 14530128110199 012810199 金智 软件技术
225 14530128110260 012810260 王海燕 工程造价
226 14530128110377 012810377 段进成 工程造价
227 14530128110776 012810776 董娟 计算机网络技术
228 14530128110780 012810780 张旗 工程造价
229 14530128110791 012810791 郎萍富 计算机网络技术
230 14530128110818 012810818 杨洁 宝玉石鉴定与加工技术
231 14530128110868 012810868 周智伟 工程造价
232 14530128110883 012810883 刘翠 建筑工程管理
233 14530128110926 012810926 魏建雄 软件技术
234 14530128110938 012810938 何光珍 财务管理
235 14530128110939 012810939 王燕 软件技术
236 14530128110943 012810943 钟大琴 中药制药技术
237 14530128110956 012810956 黄春燕 财务管理
238 14530128110966 012810966 李陈利 旅游服务与管理
239 14530128110968 012810968 时应海 物流管理
240 14530128110972 012810972 陈洪丽 医药营销
241 14530128110973 012810973 匡芸 通信技术
242 14530128111027 012811027 张成建 软件技术
243 14530128111154 012811154 禄文杰 市场营销
244 14530128111174 012811174 李宗敏 财务管理
245 14530128111219 012811219 彭建美 财务管理
246 14530128111244 012811244 杨永康 软件技术
247 14530128111250 012811250 杨成敏 汽车技术服务与营销
248 14530128111253 012811253 马永娟 电子信息工程技术
249 14530128111266 012811266 皮兴林 财务管理
250 14530128111285 012811285 皮成明 物流管理
251 14530128150281 012850281 孙杰 室内设计技术
252 14530128150319 012850319 施汝兰 财务管理
253 14530128150341 012850341 付正辉 室内设计技术
254 14530128150414 012850414 陈兴权 数控技术
255 14530128150416 012850416 陈丹宇 计算机网络技术
256 14530128150417 012850417 张倩 药物制剂技术
257 14530128150420 012850420 张霞客 电子信息工程技术
258 14530128150421 012850421 耿红超 建筑工程管理
259 14530128150495 012850495 黄建苹 通信技术
260 14530128150496 012850496 杨祖智 建筑工程管理
261 14530128150537 012850537 方阳 宝玉石鉴定与加工技术
262 14530128150687 012850687 邓璐璐 计算机网络技术
263 14530128150705 012850705 何天晶 软件技术
264 14530128150737 012850737 胡金武 市场营销
265 14530128150772 012850772 郝登凤 室内设计技术
266 14530128150800 012850800 晏正芬 会计
267 14530128150847 012850847 叶琦 汽车技术服务与营销
268 14530128150849 012850849 时文萍 会计
269 14530128150865 012850865 花金凤 建筑工程管理
270 14530128150871 012850871 花芳 工程造价
271 14530128150894 012850894 冯发玉 物流管理
272 14530128150922 012850922 何晓龙 工程造价
273 14530128151023 012851023 毛富波 数控技术
274 14530128151065 012851065 李其敏 汽车技术服务与营销
275 14530128151098 012851098 朱西飞 工程造价
276 14530129110056 012910056 李敏 通信技术
277 14530129110227 012910227 朱源浩 计算机网络技术
278 14530129110866 012910866 张井娟 中药制药技术
279 14530129110876 012910876 赵有全 城镇规划
280 14530129110911 012910911 任正高 市场营销
281 14530129110979 012910979 舒余学 汽车技术服务与营销
282 14530129110985 012910985 陈加龙 软件技术
283 14530129111028 012911028 高建容 中药制药技术
284 14530129111035 012911035 杨蓉 电子信息工程技术
285 14530129111067 012911067 王明龙 建筑工程管理
286 14530129111142 012911142 杨晗 汽车技术服务与营销
287 14530129111370 012911370 白姬毅 物流管理
288 14530129150020 012950020 杨照凡 电子商务
289 14530129150074 012950074 宗春奎 汽车技术服务与营销
290 14530129150093 012950093 方宏 汽车技术服务与营销
291 14530129150108 012950108 岳轩涵 环境艺术设计
292 14530129150134 012950134 舒培栋 计算机网络技术
293 14530129150201 012950201 杨尚运 通信技术
294 14530129150207 012950207 马顺磊 通信技术
295 14530129150214 012950214 妥正义 文秘
296 14530129150365 012950365 李欣蓉 旅游服务与管理
297 14530129151101 012951101 杨仕强 工程造价
298 14530129151113 012951113 唐松 药物制剂技术
299 14530129151142 012951142 刘祖玉 园林工程技术
300 14530129151198 012951198 杨长周 软件技术
301 14530129151635 012951635 马玉凯 汽车技术服务与营销
302 14530129151686 012951686 杨祖云 计算机应用技术
303 14530129151749 012951749 马佐吉 通信技术
304 14530129151777 012951777 马超源 软件技术
305 14530129151793 012951793 陈顺杰 医药营销
306 14530129151842 012951842 马超帆 建筑工程管理
307 14530129152074 012952074 罗 工程造价
308 14530129190020 012990020 刘飞 会计
309 14530129190021 012990021 周富祥 会计
310 14532101110292 210110292 熊昌藤 财务管理
311 14532101110367 210110367 丁晨 财务管理
312 14532101110445 210110445 付翔 文秘
313 14532101111223 210111223 秦绍严 工程造价
314 14532101111278 210111278 马永优 室内设计技术
315 14532101111976 210111976 夏宇 计算机网络技术
316 14532101112021 210112021 刘兴梦 室内设计技术
317 14532101112169 210112169 赵利军 数控技术
318 14532101112221 210112221 陈友涛 计算机网络技术
319 14532101112316 210112316 蔡树丽 医药营销
320 14532101112360 210112360 王富春 药物制剂技术
321 14532101112397 210112397 崔嫄 财务管理
322 14532101112398 210112398 李安琦 电子商务
323 14532101112475 210112475 马举文 医药营销
324 14532101112505 210112505 程凯 室内设计技术
325 14532101112524 210112524 张长江 软件技术
326 14532101112540 210112540 冯关义 计算机网络技术
327 14532101112611 210112611 王树权 工程造价
328 14532101112612 210112612 汪宗正 环境艺术设计
329 14532101112739 210112739 邓云 软件技术
330 14532101112759 210112759 胡旭 软件技术
331 14532101151221 210151221 罗富晶 财务管理
332 14532101151346 210151346 王文 电子信息工程技术
333 14532101151579 210151579 陈莉 会计
334 14532101152642 210152642 吴东 医药营销
335 14532101152847 210152847 吴剑 市场营销
336 14532101152852 210152852 罗果 建筑工程管理
337 14532101152947 210152947 李光家 电子信息工程技术
338 14532101153110 210153110 胡兴 室内设计技术
339 14532101153302 210153302 朱家胜 室内设计技术
340 14532101153319 210153319 陈聪 计算机应用技术
341 14532101153829 210153829 李萧 室内设计技术
342 14532101154249 210154249 李章宏 工程造价
343 14532101154260 210154260 赵常飞 工程造价
344 14532101154392 210154392 余粉 财务管理
345 14532101154408 210154408 陈大龙 室内设计技术
346 14532101154552 210154552 余春庭 工程造价
347 14532101154693 210154693 李睿 工程造价
348 14532101154749 210154749 严曾元 软件技术
349 14532101154823 210154823 宗吉术 物流管理
350 14532101190067 210190067 彭如健 计算机应用技术
351 14532122110034 212210034 王恒 旅游服务与管理
352 14532122110147 212210147 段娟 会计
353 14532122110162 212210162 路斐 计算机网络技术
354 14532122110229 212210229 李章渺 市场营销
355 14532122110247 212210247 万玉美 计算机网络技术
356 14532122110250 212210250 张璠 电脑艺术设计
357 14532122110307 212210307 袁雪芳 财务管理
358 14532122110389 212210389 管晏飞 会计
359 14532122110584 212210584 王正贵 软件技术
360 14532122110607 212210607 钟声美 室内设计技术
361 14532122110687 212210687 李才林 财务管理
362 14532122110696 212210696 李陆静 旅游服务与管理
363 14532122110700 212210700 袁博 计算机网络技术
364 14532122110713 212210713 马杰 医药营销
365 14532122110917 212210917 张圣伟 计算机网络技术
366 14532122110950 212210950 马妮 财务管理
367 14532122110952 212210952 米婷 财务管理
368 14532122111038 212211038 陆松 室内设计技术
369 14532122111053 212211053 夏凤涛 软件技术
370 14532122111234 212211234 郑鑫 计算机应用技术
371 14532122111317 212211317 林明月 宝玉石鉴定与加工技术
372 14532122111337 212211337 邵明旭 汽车技术服务与营销
373 14532122111348 212211348 赵显坤 汽车技术服务与营销
374 14532122111349 212211349 赵煜磊 建筑工程管理
375 14532122150056 212250056 邵聪静 会计
376 14532122150086 212250086 张江 建筑工程管理
377 14532122150623 212250623 龙阳权 物流管理
378 14532122150636 212250636 李学滨 计算机网络技术
379 14532123110071 212310071 郑云蔚 财务管理
380 14532123110105 212310105 张力 工程造价
381 14532123110113 212310113 薛能彩 计算机应用技术
382 14532123110352 212310352 吕重华 建筑工程管理
383 14532123110424 212310424 陈仁巧 物流管理
384 14532123110439 212310439 刘邦华 数控技术
385 14532123110616 212310616 陈兰美 电子商务
386 14532123110653 212310653 郭宏江 汽车技术服务与营销
387 14532123110676 212310676 黄玲 电脑艺术设计
388 14532123110719 212310719 杨学连 计算机网络技术
389 14532123110808 212310808 王子鹅 室内设计技术
390 14532123110812 212310812 田秋实 环境艺术设计
391 14532123110840 212310840 殷鹏 文秘
392 14532123110847 212310847 肖代江 数控技术
393 14532123110853 212310853 蒋孟春 计算机应用技术
394 14532123110872 212310872 李家美 会计
395 14532123150173 212350173 管远碧 汽车技术服务与营销
396 14532123150393 212350393 杨进 中药制药技术
397 14532123150517 212350517 颜绍坤 计算机应用技术
398 14532123150651 212350651 张井 环境艺术设计
399 14532123150652 212350652 邓先英 环境艺术设计
400 14532123150729 212350729 唐宗文 软件技术
401 14532123150764 212350764 冯玉珍 计算机网络技术
402 14532123150813 212350813 付庭总 软件技术
403 14532123150847 212350847 丁文王 会计
404 14532123150866 212350866 刘座祥 汽车技术服务与营销
405 14532123150882 212350882 魏廷龙 电子信息工程技术
406 14532123150892 212350892 彭富花 会计
407 14532123150901 212350901 柘再明 电子信息工程技术
408 14532123150906 212350906 刘芳 会计
409 14532123150911 212350911 付天会 中药制药技术
410 14532124110022 212410022 张璇璇 会计
411 14532124110024 212410024 钟敏 财务管理
412 14532124110040 212410040 陈洪艳 中药制药技术
413 14532124110083 212410083 熊昌文 计算机网络技术
414 14532124110088 212410088 陈雨林 物流管理
415 14532124110089 212410089 艾书林 建筑工程管理
416 14532124110112 212410112 王祥芬 中药制药技术
417 14532124110157 212410157 张敏 软件技术
418 14532124110274 212410274 刘容 室内设计技术
419 14532124110306 212410306 王华莉 宝玉石鉴定与加工技术
420 14532124110313 212410313 胡钰 工程造价
421 14532124110328 212410328 谢敏 会计
422 14532124110486 212410486 郭杰 室内设计技术
423 14532124110565 212410565 达武松 工程造价
424 14532124110608 212410608 黄杰 室内设计技术
425 14532124110657 212410657 曾天秋 市场营销
426 14532124110663 212410663 谢锤松 软件技术
427 14532124110780 212410780 蒙柯 室内设计技术
428 14532124110907 212410907 何艳春 财务管理
429 14532124110941 212410941 王萍 旅游服务与管理
430 14532124150024 212450024 贾顺义 通信技术
431 14532124150120 212450120 张永静 财务管理
432 14532124150210 212450210 王云青 中药制药技术
433 14532124150423 212450423 袁宝 建筑工程管理
434 14532124150433 212450433 张成英 市场营销
435 14532124150439 212450439 梁彪 计算机网络技术
436 14532124150576 212450576 黄丰云 工程造价
437 14532124150804 212450804 唐静 电子商务
438 14532124150825 212450825 陈浩然 会计
439 14532125110121 212510121 胡仕享 会计
440 14532125110184 212510184 冯金友 园林工程技术
441 14532125110257 212510257 樊云傲 计算机网络技术
442 14532125110345 212510345 唐享俊 建筑工程管理
443 14532125110368 212510368 杨顺琳 财务管理
444 14532125110369 212510369 兰荣艳 财务管理
445 14532125110402 212510402 吕德美 计算机应用技术
446 14532125110441 212510441 蒋丹 软件技术
447 14532125110608 212510608 辛启乾 物流管理
448 14532125110610 212510610 马睿 软件技术
449 14532125110623 212510623 王剑林 软件技术
450 14532125110629 212510629 高洋 财务管理
451 14532125110686 212510686 陈安秀 计算机网络技术
452 14532125150036 212550036 姜友学 计算机网络技术
453 14532125150057 212550057 白旭 财务管理
454 14532125150464 212550464 朱坤翠 市场营销
455 14532126110055 212610055 蒋烨 软件技术
456 14532126110132 212610132 胡峻豪 建筑工程管理
457 14532126110265 212610265 陈太权 建筑工程管理
458 14532126110266 212610266 谭人菓 建筑工程管理
459 14532126110325 212610325 李盛妃 通信技术
460 14532126110383 212610383 龙清青 会计
461 14532126110386 212610386 叶健 汽车技术服务与营销
462 14532126110388 212610388 易太菊 物流管理
463 14532126110462 212610462 田茂莲 计算机网络技术
464 14532126110581 212610581 粟明云 财务管理
465 14532126110598 212610598 张廷粉 中药制药技术
466 14532126110649 212610649 罗文奇 园林工程技术
467 14532126110671 212610671 莫剑 计算机应用技术
468 14532126110784 212610784 王代鸿 软件技术
469 14532126110787 212610787 王涛 计算机网络技术
470 14532126110845 212610845 李义 汽车技术服务与营销
471 14532126110865 212610865 袁连友 建筑工程管理
472 14532126110873 212610873 张坤尧 计算机网络技术
473 14532126110877 212610877 周勇 软件技术
474 14532126110919 212610919 魏芳 会计
475 14532126110921 212610921 夏坤 财务管理
476 14532126110935 212610935 张正勇 数控技术
477 14532126110966 212610966 阙玉燕 通信技术
478 14532126110990 212610990 曾俊 会计
479 14532126110995 212610995 张升文 工程造价
480 14532126150222 212650222 达发涛 数控技术
481 14532126150335 212650335 王清龙 工程造价
482 14532126150399 212650399 陈太华 建筑工程管理
483 14532126150404 212650404 付杰 计算机应用技术
484 14532126150414 212650414 刘健 计算机网络技术
485 14532126150455 212650455 肖恒述 财务管理
486 14532126150461 212650461 吴莹 园林工程技术
487 14532126150494 212650494 曾安根 医药营销
488 14532126150504 212650504 周文杰 工程造价
489 14532126150702 212650702 刘仕培 计算机应用技术
490 14532126150759 212650759 张应静 会计
491 14532127110195 212710195 杨秀锋 会计
492 14532127110251 212710251 杨晓梅 工程造价
493 14532127150113 212750113 石顺意 建筑工程管理
494 14532127150118 212750118 吴鹏飞 软件技术
495 14532127150244 212750244 罗元梅 会计
496 14532127150280 212750280 杨代静 通信技术
497 14532127150341 212750341 黄钰 通信技术
498 14532128110254 212810254 蒲宏康 汽车技术服务与营销
499 14532128110287 212810287 王鑫 宝玉石鉴定与加工技术
500 14532128110354 212810354 吉磊 建筑工程管理
501 14532128110705 212810705 付英龙 软件技术
502 14532128110767 212810767 宋婷婷 电子信息工程技术
503 14532128110782 212810782 吴勇 文秘
504 14532128110797 212810797 刘源 计算机网络技术
505 14532128110809 212810809 许磊 会计
506 14532128110818 212810818 曾义 汽车技术服务与营销
507 14532128110849 212810849 朱啟娥 计算机网络技术
508 14532128110854 212810854 龚晓鸿 数控技术
509 14532128110864 212810864 成健 建筑工程管理
510 14532128110879 212810879 汪梅 会计
511 14532128110890 212810890 常开胜 财务管理
512 14532128111067 212811067 焦冠中 室内设计技术
513 14532128111128 212811128 罗庚 会计
514 14532128111198 212811198 陈绪 市场营销
515 14532128111262 212811262 王敏 财务管理
516 14532128111290 212811290 申国栋 汽车技术服务与营销
517 14532128111292 212811292 杨星 市场营销
518 14532128111311 212811311 赵齐 计算机网络技术
519 14532128111335 212811335 陆欣欣 电脑艺术设计
520 14532128111370 212811370 向世行 环境艺术设计
521 14532128111389 212811389 陈静 软件技术
522 14532128111420 212811420 徐彪 会计
523 14532128111446 212811446 刘静 财务管理
524 14532128111465 212811465 王杰 会计
525 14532128111525 212811525 金应付 汽车技术服务与营销
526 14532128111566 212811566 刘东华 财务管理
527 14532128111580 212811580 刘勇 汽车技术服务与营销
528 14532128111627 212811627 马茜 医药营销
529 14532128111809 212811809 陆雨 市场营销
530 14532128111811 212811811 杨廷余 市场营销
531 14532128111885 212811885 涂世杰 物流管理
532 14532128111891 212811891 李娜 文秘
533 14532128111894 212811894 沈常菊 室内设计技术
534 14532128111895 212811895 付朝飞 会计
535 14532128111898 212811898 涂世星 通信技术
536 14532128111900 212811900 吕志凌 财务管理
537 14532128112118 212812118 邵健 通信技术
538 14532128112139 212812139 阳林 汽车技术服务与营销
539 14532128112168 212812168 欧雪梅 财务管理
540 14532128112238 212812238 余婷 工程造价
541 14532128112269 212812269 云杰 数控技术
542 14532128112279 212812279 唐东 软件技术
543 14532128112340 212812340 王邦琴 市场营销
544 14532128112533 212812533 赵帅 软件技术
545 14532128150424 212850424 吴松 计算机网络技术
546 14532128150494 212850494 常青云 旅游服务与管理
547 14532128150805 212850805 朱钊 园林工程技术
548 14532128151059 212851059 成浪 软件技术
549 14532128151109 212851109 黄江 建筑工程管理
550 14532128151149 212851149 聂子栋 软件技术
551 14532128151364 212851364 许思聪 软件技术
552 14532128151444 212851444 常骁 建筑工程管理
553 14532128151456 212851456 郑波 工程造价
554 14532128151646 212851646 沈翱 药物制剂技术
555 14532128151705 212851705 杨伦 工程造价
556 14532128152041 212852041 周俊安 建筑工程管理
557 14532128152042 212852042 黄庶焱 建筑工程管理
558 14532128152072 212852072 胡茂 财务管理
559 14532128152181 212852181 宋玉红 室内设计技术
560 14532128152262 212852262 付鹏 通信技术
561 14532128152301 212852301 罗旭 软件技术
562 14532128152347 212852347 吉静 计算机网络技术
563 14532128152414 212852414 周鹏昌 物流管理
564 14532128152431 212852431 郎浩然 建筑工程管理
565 14532128152444 212852444 王梦 软件技术
566 14532128152499 212852499 李清 软件技术
567 14532128152549 212852549 阮大钊 软件技术
568 14532128152555 212852555 张红 工程造价
569 14532128152581 212852581 刘聪 汽车技术服务与营销
570 14532128152834 212852834 朱绍波 室内设计技术
571 14532128153455 212853455 蔡雨镇 软件技术
572 14532128153677 212853677 黄林 汽车技术服务与营销
